Stammes Statistik für: Sound auf der Welt de245
Aktuelle Daten für Sound auf de245
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 8697 | 166514 | 187731 | 53003 | 96 |
Mitglieder von Sound auf Welt de245
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Arosta | 8 | 39314 | 1471 | 3097 | 4568 |
| 734 | Citi | 5 | 9783 | 466 | 5305 | 18289 |
| 899 | Täter31 | 2 | 5362 | 336 | 0 | 338 |
| 936 | Babyphone | 1 | 3906 | 5942 | 131648 | 137590 |
| 1912 | Gambeler | 1 | 299 | 482 | 26464 | 26946 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 2 |
| 2 | Citi | 1 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 13227 |
| 2 | Citi | 623 |
| 3 | Babyphone | 562 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 2965 |
| 2 | Arosta | 501 |
| 3 | Gambeler | 0 |
| 4 | Citi | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 1484 |
| 2 | Citi | 508 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 2965 |
| 2 | Arosta | 1985 |
| 3 | Citi | 508 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Citi | 3 |
| 2 | Arosta | 3 |
| 3 | Babyphone | 0 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Arosta | 26749 |
| 2 | Citi | 3203 |
| 3 | Babyphone | 1109 |
| 4 | Täter31 | 512 |
| 5 | Gambeler | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 4358 |
| 2 | Arosta | 506 |
| 3 | Citi | 115 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 42712 |
| 2 | Arosta | 1494 |
| 3 | Citi | 1210 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 0 |
| 2 | Gambeler | 0 |
| 3 | Citi | 0 |
| 4 | Arosta | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Babyphone | 47070 |
| 2 | Arosta | 2000 |
| 3 | Citi | 1325 |
| 4 | Gambeler | 0 |
| 5 | Täter31 | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Arosta eroberte diese Woche 2 Dörfer
Punkte-Gigant
Arosta sammelte unglaubliche 13227 Punkte
Meister der Offensive
Babyphone vernichtete 2965 Off-Punkte
Verteidigungswall
Arosta verteidigte mit 1484 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Babyphone unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Babyphone zeigte sich als echter Allrounder mit 2965 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Babyphone schoss wie eine Rakete nach oben mit 16.8% Punkte-Steigerung
Kampf-Tornado
Babyphone wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 99.6%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Arosta, eroberten nur 2 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Arosta, sammelten nur 13227 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Arosta, verteidigten nur schwach mit 1484 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Babyphone, Gambeler, Citi, Arosta, Täter31 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [IG 576] IG Front | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
