Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 7360
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7358
Stämmeanzahl: 443
Gesamtdörfer: 36633
Durchschnittspunkte pro Spieler: 44275.74
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.98
Total Conquers: 58947
Total Barbarian Conquers: 36992
Remaining Barbarian Villages: 52
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- MapleMan1 (Stamm: Casual All-Stars) : 2 Dörfer
- MrOceanWeedMan (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 2 Dörfer
- ToxArchos (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- Erik Odinson (Stamm: Noot Troll Edition) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Jonayay (Stamm: Casual All-Stars) : 2 Dörfer
- ToxArchos (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Mystikus (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- MapleMan1 (Stamm: Casual All-Stars) : 1 Dörfer
- MrOceanWeedMan (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 7031 | 19.19% |
| 2 | Noot Troll Edition | 6791 | 18.54% |
| 3 | Casual All-Stars | 4976 | 13.58% |
| 4 | Schafmelker | 2666 | 7.28% |
| 5 | Laughing coffin | 1960 | 5.35% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 124 |
| 2 | bella32 (Noot) | 72 |
| 3 | eZjau (High) | 38 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 35 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 683988 |
| 2 | Lion 1 (Noot) | 673283 |
| 3 | nomic (FAMOUS) | 457065 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 431322 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 374646 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 3131072 |
| 2 | Igor Pulatov (BwB) | 1452900 |
| 3 | bella32 (Noot) | 1148027 |
| 4 | BliBlaBlubberBlasenBernd (KKC!) | 471150 |
| 5 | Me pwns you (Noot) | 459920 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | rawiya (Murmel) | 2514104 |
| 2 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2309994 |
| 3 | Witch 01 (=TI=) | 1410309 |
| 4 | andi h (DT) | 1237788 |
| 5 | BlackMonsters (DT) | 844328 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Maximus22 (DT) | 776918 |
| 2 | Konz (=TI=) | 396314 |
| 3 | Rockerlocke (Murmel) | 364714 |
| 4 | Murx (P-T) | 359762 |
| 5 | Viking1103 (ROLEX) | 340302 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lion 1 (Noot) | 3607389 |
| 2 | rawiya (Murmel) | 2776401 |
| 3 | Kaiser Julian I (P-T²) | 2315391 |
| 4 | Igor Pulatov (BwB) | 2107536 |
| 5 | bella32 (Noot) | 2092396 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 24 | 7031 | 55641142 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 6791 | 55103790 |
| 3 | Casual All-Stars | 19 | 4976 | 39893276 |
| 4 | Schafmelker | 22 | 2666 | 21100202 |
| 5 | Laughing coffin | 21 | 1960 | 15551378 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1144 | 10291340 |
| 7 | DuckTales | 23 | 957 | 8438421 |
| 8 | GeldspieltkeineRolex | 23 | 1719 | 7973675 |
| 9 | Laughing coffin+ | 19 | 820 | 7194881 |
| 10 | Whisky | 22 | 786 | 6793410 |
| 11 | KnockOut | 15 | 493 | 4457934 |
| 12 | Bockwurstbowle | 12 | 523 | 4233564 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Murmel | 23 | 463 | 2756445 |
| 14 | Blutbrand | 18 | 268 | 2621375 |
| 15 | WIDERSTAND | 13 | 262 | 2554205 |
| 16 | -The Cool Bean- | 21 | 221 | 2122624 |
| 17 | Turma Invicta | 22 | 236 | 2105590 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | Panther | 24 | 298 | 1812751 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 11259063 | 1290 |
| 2 | LKAV Maracuja | High | 9372584 | 1118 |
| 3 | SKAV Maracuja | High | 8593797 | 1009 |
| 4 | Lion 1 | Noot | 6807836 | 826 |
| 5 | Chefe | High | 5911430 | 1002 |
| 6 | eZjau | High | 5679317 | 748 |
| 7 | nomic | FAMOUS | 4971694 | 549 |
| 8 | Feuriger Hugo | High | 4856636 | 594 |
| 9 | MapleMan1 | FAMOUS | 4631920 | 572 |
| 10 | amigote | Noot | 4611651 | 599 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 11 | DayDreamx3 | Noot | 4588433 | 582 |
| 12 | CastorTransportor | FAMOUS | 4446193 | 493 |
| 13 | aL3xEy | FAMOUS | 3959580 | 461 |
| 14 | chemische stadt | FAMOUS | 3687076 | 443 |
| 15 | Lovoooooo | SM | 3445190 | 435 |
| 16 | ein-locky | LC | 3339191 | 376 |
| 17 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 3069129 | 454 |
| 18 | der.fremde | LC | 3048839 | 368 |
| 19 | Sybolic | FAMOUS | 2998947 | 400 |
Page 1 of 368 Next
