Stammes Statistik für: Angmar auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Angmar auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 622515 | 440253 | 1064991 | 46360 | 100 |
Mitglieder von Angmar auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | sir rivale | 7 | 19979 | 3165 | 21255 | 26519 |
| 1282 | Elalein | 1 | 10238 | 0 | 268463 | 268463 |
| 1322 | von verl | 1 | 10093 | 80003 | 92592 | 172719 |
| 1404 | Thor25 | 2 | 8694 | 1328 | 13203 | 14531 |
| 1435 | Umoya | 1 | 9852 | 364210 | 19451 | 383661 |
| 1500 | Stormout | 1 | 8179 | 153 | 10215 | 10368 |
| 1795 | King of Hause | 1 | 8436 | 148241 | 15074 | 163315 |
| 1938 | Paytowin0815 | 1 | 7741 | 6841 | 0 | 6841 |
| 2017 | Graf von Falkenstein | 1 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
| 2193 | castello069 | 1 | 5103 | 18574 | 0 | 18574 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Paytowin0815 | 901 |
| 2 | King of Hause | 330 |
| 3 | Elalein | 256 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | Umoya | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Umoya | 25635 |
| 2 | Paytowin0815 | 6841 |
| 3 | King of Hause | 1196 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | Elalein | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Umoya | 25635 |
| 2 | Paytowin0815 | 6841 |
| 3 | King of Hause | 1196 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | Elalein | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 0 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Paytowin0815 | 4029 |
| 2 | King of Hause | 1618 |
| 3 | von verl | 0 |
| 4 | Elalein | 0 |
| 5 | Umoya | 0 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 103525 |
| 2 | Umoya | 34814 |
| 3 | von verl | 11987 |
| 4 | Paytowin0815 | 6841 |
| 5 | Elalein | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Elalein | 51646 |
| 2 | King of Hause | 220 |
| 3 | Umoya | 10 |
| 4 | von verl | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | von verl | 124 |
| 2 | Elalein | 0 |
| 3 | Umoya | 0 |
| 4 | King of Hause | 0 |
| 5 | sir rivale | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | King of Hause | 103745 |
| 2 | Elalein | 51646 |
| 3 | Umoya | 34824 |
| 4 | von verl | 12111 |
| 5 | Paytowin0815 | 6841 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
von verl eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Paytowin0815 sammelte unglaubliche 901 Punkte
Meister der Offensive
Umoya vernichtete 25635 Off-Punkte
Verteidigungswall
von verl verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
von verl unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Umoya zeigte sich als echter Allrounder mit 25635 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
sir rivale, Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein sammelten gar keine Punkte
Sofa-Krieger
sir rivale, Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
sir rivale war so unsichtbar, dass er nur 0 Punkte sammelte
Friedens-Taube
sir rivale, Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Thor25, Stormout, castello069, Graf von Falkenstein, Paytowin0815 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von verl | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Elalein | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Umoya | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | ||||
| King of Hause | 4.1% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | ||||
| sir rivale | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thor25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stormout | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| castello069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Graf von Falkenstein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Paytowin0815 | 13.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von verl | 0.0% | 0.0% | 17.6% | 0.0% | ||||
| Elalein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.8% | ||||
| Umoya | 0.0% | 0.0% | 10.6% | 0.1% | ||||
| King of Hause | 23.7% | 0.0% | 231.5% | 1.5% | ||||
| sir rivale | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Thor25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Stormout | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| castello069 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Graf von Falkenstein | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Paytowin0815 | 108.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
