Stammes Statistik für: Nachts ist Kälter als Draußen auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Nachts ist Kälter als Draußen auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 109 | 647850 | 921470 | 1972424 | 366973 | 39 |
Mitglieder von Nachts ist Kälter als Draußen auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | Mag252 | 8 | 48812 | 49297 | 75811 | 161849 |
| 367 | BackseatFreestyle | 10 | 47212 | 74754 | 4409 | 96775 |
| 454 | Moe55 | 12 | 37785 | 33352 | 3380 | 193164 |
| 574 | IItrabzonII | 5 | 28499 | 1626 | 13879 | 15505 |
| 593 | rawaz | 11 | 27390 | 719 | 16361 | 19284 |
| 629 | johanpeter1 | 4 | 25667 | 114126 | 254444 | 382609 |
| 717 | schnauzevollnix | 8 | 21777 | 25344 | 1887 | 67764 |
| 718 | bayern1294 | 3 | 15820 | 77570 | 1002 | 86010 |
| 725 | GankdalfDerGraue | 6 | 21192 | 59847 | 7332 | 98876 |
| 736 | cab.thomas | 9 | 20619 | 27411 | 78514 | 105925 |
| 835 | Xului | 3 | 16929 | 0 | 1469 | 20225 |
| 890 | Wirle93 | 5 | 15341 | 5571 | 1534 | 28626 |
| 984 | andreas3110 | 4 | 12747 | 33780 | 808 | 34615 |
| 994 | alidee | 3 | 12642 | 732 | 137364 | 150783 |
| 1014 | Ic3-Shark | 1 | 7616 | 2642 | 1290 | 3932 |
| 1048 | pac man | 4 | 11542 | 42 | 298 | 5606 |
| 1102 | german3r | 3 | 10708 | 0 | 130 | 321 |
| 1123 | Vollmond62 | 4 | 10429 | 0 | 464 | 464 |
| 1134 | Ulairi666 | 2 | 10135 | 0 | 1708 | 16244 |
| 1242 | Nightdead | 5 | 8856 | 15149 | 113442 | 141536 |
| 1381 | basti37 | 3 | 7306 | 7689 | 20087 | 29981 |
| 1459 | pierre02091 | 2 | 6586 | 48011 | 51865 | 102175 |
| 1621 | MaxiKingFreddy | 1 | 5528 | 0 | 0 | 2134 |
| 2062 | Zombie | 2 | 3534 | 5728 | 43743 | 49471 |
| 2654 | AlishaOhneSkill | 1 | 2006 | 16584 | 140 | 18324 |
| 3084 | Carreca | 1 | 1250 | 1780 | 131296 | 135317 |
| 3258 | SantoSinto17 | 1 | 1059 | 46096 | 7184 | 53280 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Moe55 | 3 |
| 2 | cab.thomas | 2 |
| 3 | rawaz | 2 |
| 4 | BackseatFreestyle | 2 |
| 5 | Vollmond62 | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BackseatFreestyle | 10705 |
| 2 | Moe55 | 7762 |
| 3 | johanpeter1 | 6467 |
| 4 | rawaz | 5717 |
| 5 | IItrabzonII | 5251 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 73054 |
| 2 | GankdalfDerGraue | 35107 |
| 3 | andreas3110 | 33780 |
| 4 | schnauzevollnix | 10995 |
| 5 | cab.thomas | 10178 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 188426 |
| 2 | alidee | 131656 |
| 3 | Carreca | 93183 |
| 4 | cab.thomas | 67605 |
| 5 | Nightdead | 52121 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moe55 | 120634 |
| 2 | schnauzevollnix | 38220 |
| 3 | GankdalfDerGraue | 25085 |
| 4 | Xului | 18756 |
| 5 | Wirle93 | 13891 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 261480 |
| 2 | alidee | 131656 |
| 3 | Moe55 | 123302 |
| 4 | Carreca | 93333 |
| 5 | cab.thomas | 77783 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | rawaz | 9 |
| 2 | Moe55 | 9 |
| 3 | cab.thomas | 8 |
| 4 | BackseatFreestyle | 8 |
| 5 | schnauzevollnix | 6 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BackseatFreestyle | 40173 |
| 2 | Mag252 | 38833 |
| 3 | Moe55 | 26690 |
| 4 | IItrabzonII | 23493 |
| 5 | rawaz | 20905 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 110575 |
| 2 | bayern1294 | 72020 |
| 3 | BackseatFreestyle | 66639 |
| 4 | GankdalfDerGraue | 54888 |
| 5 | Mag252 | 48800 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 254431 |
| 2 | alidee | 136959 |
| 3 | Carreca | 131296 |
| 4 | Nightdead | 113412 |
| 5 | cab.thomas | 78514 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Moe55 | 156432 |
| 2 | schnauzevollnix | 40533 |
| 3 | Mag252 | 35005 |
| 4 | GankdalfDerGraue | 31697 |
| 5 | Wirle93 | 21521 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | johanpeter1 | 379045 |
| 2 | Moe55 | 188350 |
| 3 | Mag252 | 159590 |
| 4 | alidee | 149646 |
| 5 | Nightdead | 137910 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Moe55 eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
BackseatFreestyle sammelte unglaubliche 10705 Punkte
Meister der Offensive
johanpeter1 vernichtete 73054 Off-Punkte
Verteidigungswall
johanpeter1 verteidigte mit 188426 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Moe55 unterstützte mit 120634 Sup-Punkten
Allround-Talent
johanpeter1 zeigte sich als echter Allrounder mit 261480 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Vollmond62 schoss wie eine Rakete nach oben mit 26.4% Punkte-Steigerung
Dorf-Magnet
Vollmond62 vergrößerte sein Reich um 33.3% und sammelte neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Zombie, SantoSinto17, verloren -1 Dörfer
Punkte-Problemfalle
Nightdead, verloren -3539 Punkte
Sofa-Krieger
Vollmond62, german3r, bayern1294, Ic3-Shark, AlishaOhneSkill verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
Nightdead war so unsichtbar, dass er nur -3539 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Ic3-Shark, MaxiKingFreddy, Ulairi666, pierre02091, AlishaOhneSkill predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
Carreca rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 86.1% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
Carreca schrumpfte sein Reich um 75.0% und verlor Dörfer
Brauchte sich nicht Verteidigen
Xului, bayern1294, Ic3-Shark, MaxiKingFreddy, AlishaOhneSkill verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Ic3-Shark, pierre02091, AlishaOhneSkill, johanpeter1, Carreca verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollmond62 | 26.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| andreas3110 | 47.8% | 33.3% | 0.0% | 22.8% | ||||
| IItrabzonII | 22.6% | 25.0% | 0.0% | 1.5% | ||||
| schnauzevollnix | 24.2% | 14.3% | 76.6% | 45.8% | ||||
| german3r | 14.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightdead | -28.6% | -16.7% | 0.0% | 85.0% | ||||
| cab.thomas | 25.3% | 28.6% | 59.1% | 619.7% | ||||
| rawaz | 26.4% | 22.2% | 0.0% | 16.9% | ||||
| Zombie | -57.1% | -33.3% | 0.0% | 3950.3% | ||||
| Xului | 28.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| alidee | -58.5% | -66.7% | 0.0% | 2306.5% | ||||
| bayern1294 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| pac man | 36.5% | 33.3% | 0.0% | 43.3% | ||||
| BackseatFreestyle | 29.3% | 25.0% | 4.4% | 34.5% | ||||
| SantoSinto17 | -72.2% | -50.0% | 0.0% | 144.7% | ||||
| Mag252 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 30.5% | ||||
| basti37 | 39.2% | 0.0% | 0.0% | 64.2% | ||||
| Ic3-Shark | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Moe55 | 25.9% | 33.3% | 0.1% | 358.0% | ||||
| MaxiKingFreddy | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ulairi666 | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 600.0% | ||||
| pierre02091 | -46.4% | -50.0% | 0.0% | 277.2% | ||||
| AlishaOhneSkill | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GankdalfDerGraue | 23.6% | 20.0% | 141.9% | 25.5% | ||||
| Wirle93 | 36.2% | 25.0% | 19.2% | 280.6% | ||||
| johanpeter1 | 33.7% | 0.0% | 177.9% | 285.4% | ||||
| Carreca | -86.1% | -75.0% | 9.2% | 244.5% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollmond62 | 242.2% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| andreas3110 | 260.3% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IItrabzonII | 469.3% | 150.0% | 37.2% | 0.0% | ||||
| schnauzevollnix | 419.0% | 300.0% | 4879.2% | 4738.5% | ||||
| german3r | 108.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightdead | 184.3% | 400.0% | 321.3% | 378040.0% | ||||
| cab.thomas | 410.8% | 800.0% | 2770.3% | 0.0% | ||||
| rawaz | 322.4% | 450.0% | 0.0% | 1827.1% | ||||
| Zombie | 42.6% | 100.0% | 0.0% | 31145.0% | ||||
| Xului | 306.9% | 200.0% | 0.0% | 1369.0% | ||||
| alidee | 62.5% | -40.0% | 0.0% | 33817.0% | ||||
| bayern1294 | 86.9% | 50.0% | 1297.7% | 0.0% | ||||
| pac man | 256.7% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BackseatFreestyle | 570.7% | 400.0% | 821.2% | 0.0% | ||||
| SantoSinto17 | -77.1% | -50.0% | 608.4% | 0.0% | ||||
| Mag252 | 389.1% | 166.7% | 9818.9% | 291480.8% | ||||
| basti37 | 100.1% | 200.0% | 524.6% | 0.0% | ||||
| Ic3-Shark | 30.1% | 0.0% | 22.0% | 9114.3% | ||||
| Moe55 | 240.6% | 300.0% | 592.8% | 0.0% | ||||
| MaxiKingFreddy | 404.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ulairi666 | 139.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| pierre02091 | 53.8% | 0.0% | 279.0% | 518550.0% | ||||
| AlishaOhneSkill | -38.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| GankdalfDerGraue | 427.3% | 500.0% | 1106.8% | 61000.0% | ||||
| Wirle93 | 583.0% | 400.0% | 84.6% | 0.0% | ||||
| johanpeter1 | 288.8% | 100.0% | 3113.9% | 1957161.5% | ||||
| Carreca | -43.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [fpb] fritzpepsberg | 3 | 20.0% |
| 2 | [ZEUS] Zu Erfolg und Spass | 3 | 20.0% |
| 3 | [Lord] IchKommMit100Sachen80 | 2 | 13.3% |
| 4 | [Panda] Panda | 1 | 6.7% |
| 5 | [~NeuM~] NeumondStamm | 1 | 6.7% |
| 6 | [Hugo] Hau den Hugo | 1 | 6.7% |
| 7 | [OTF] OnlyTheFamily | 1 | 6.7% |
| 8 | [GER] Deutschland | 1 | 6.7% |
| 9 | [AF-N 1] AF-N 1 | 1 | 6.7% |
| 10 | [-WoW-] Warcraft | 1 | 6.7% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Panda] Panda | 8 | 44.4% |
| 2 | [ABU] ACHTUNG BAUSTELLE | 3 | 16.7% |
| 3 | [Hugo] Hau den Hugo | 3 | 16.7% |
| 4 | [GLAD] Gladiatoren | 1 | 5.6% |
| 5 | [-WoW-] Warcraft | 1 | 5.6% |
| 6 | [Ouch] Ouch | 1 | 5.6% |
| 7 | [ZEUS] Zu Erfolg und Spass | 1 | 5.6% |
