Stammes Statistik für: Vulgarien auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Vulgarien auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 4731 | 0 | 4731 | 27201 | 47 |
Mitglieder von Vulgarien auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | LordFrosch | 4 | 6853 | 4555 | 0 | 4555 |
| 863 | KINI der Pate | 1 | 1375 | 0 | 0 | 0 |
| 997 | Nightboy | 1 | 1302 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | NightDead1 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Vroni | 1 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
| 1309 | CH4B0B4B0 | 1 | 1164 | 0 | 0 | 0 |
| 1647 | RaPo | 1 | 1076 | 176 | 0 | 176 |
| 1861 | modsun | 1 | 991 | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | Deathmaster1988 | 1 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | Eleni | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | Master of Disaster | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 2445 | Henslye | 1 | 847 | 0 | 0 | 0 |
| 2608 | Tobias33 | 1 | 803 | 0 | 0 | 0 |
| 2889 | JürgenHans | 1 | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 2971 | Mike Ehrmantraut | 1 | 729 | 0 | 0 | 0 |
| 3039 | xPlatonx | 1 | 714 | 0 | 0 | 0 |
| 3047 | Markus V3 | 1 | 713 | 0 | 0 | 0 |
| 3171 | DjangoLegend | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 3324 | yes70 | 1 | 658 | 0 | 0 | 0 |
| 3410 | Lieschen | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 3451 | Kung Vu Panda | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 |
| 3565 | werner 61 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| 3677 | Big Bill | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 5353 | Lady Min | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 6434 | Lawith | 1 | 254 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 0 |
| 3 | Big Bill | 0 |
| 4 | modsun | 0 |
| 5 | Mike Ehrmantraut | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6335 |
| 2 | Nightboy | 914 |
| 3 | KINI der Pate | 827 |
| 4 | NightDead1 | 763 |
| 5 | CH4B0B4B0 | 752 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 1 |
| 3 | Big Bill | 1 |
| 4 | KINI der Pate | 1 |
| 5 | xPlatonx | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6654 |
| 2 | KINI der Pate | 1375 |
| 3 | NightDead1 | 1273 |
| 4 | Nightboy | 1171 |
| 5 | Vroni | 1089 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
LordFrosch eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
LordFrosch sammelte unglaubliche 6335 Punkte
Meister der Offensive
LordFrosch vernichtete 4555 Off-Punkte
Verteidigungswall
Deathmaster1988 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Deathmaster1988 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
LordFrosch zeigte sich als echter Allrounder mit 4555 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Deathmaster1988 schoss wie eine Rakete nach oben mit 126.6% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Kung Vu Panda, sammelten nur 308 Punkte
Sofa-Krieger
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 126.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 121.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 111.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 52.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 150.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 68.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 81.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 153.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 605.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 194.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 92.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 149.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 119.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 59.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 106.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 182.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 92.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 126.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 63.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 121.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 1223.0% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 235.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 144.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 118.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 618.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 389.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 490.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 400.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 418.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 854.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 321.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 910.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 341.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 387.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 3343.7% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 893.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 999.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 675.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [~AV~] AustrianVikings | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
