Stammes Statistik für: Illegale Fans auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Illegale Fans auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 610 | 76 | 686 | 4048 | 212 |
Mitglieder von Illegale Fans auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316 | bBigBangBoom | 1 | 1424 | 366 | 115 | 442 |
| 2431 | Guarana | 1 | 1365 | 244 | 0 | 244 |
| 2717 | SexyHexi | 1 | 1259 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Guarana | 0 |
| 2 | bBigBangBoom | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 587 |
| 2 | Guarana | 466 |
| 3 | SexyHexi | 461 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 366 |
| 2 | Guarana | 244 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 115 |
| 2 | Guarana | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Guarana | 0 |
| 2 | bBigBangBoom | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 442 |
| 2 | Guarana | 244 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Guarana | 0 |
| 2 | bBigBangBoom | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 1281 |
| 2 | Guarana | 1223 |
| 3 | SexyHexi | 1096 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 366 |
| 2 | Guarana | 244 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 115 |
| 2 | Guarana | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Guarana | 0 |
| 2 | bBigBangBoom | 0 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | bBigBangBoom | 442 |
| 2 | Guarana | 244 |
| 3 | SexyHexi | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Guarana eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
bBigBangBoom sammelte unglaubliche 587 Punkte
Meister der Offensive
bBigBangBoom vernichtete 366 Off-Punkte
Verteidigungswall
bBigBangBoom verteidigte mit 115 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Guarana unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
bBigBangBoom zeigte sich als echter Allrounder mit 442 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Guarana schoss wie eine Rakete nach oben mit 51.8% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Guarana, bBigBangBoom, SexyHexi eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
bBigBangBoom, sammelten nur 587 Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
bBigBangBoom, verteidigten nur schwach mit 115 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
Guarana, bBigBangBoom, SexyHexi verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarana | 51.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bBigBangBoom | 70.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SexyHexi | 59.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarana | 861.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| bBigBangBoom | 895.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SexyHexi | 805.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
