Stammes Statistik für: ~Frei-Wild~ auf der Welt de249
Aktuelle Daten für ~Frei-Wild~ auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 664 | 959 | 1619 | 6036 | 254 |
Mitglieder von ~Frei-Wild~ auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2889 | M-95 | 1 | 2046 | 540 | 0 | 540 |
| 3783 | vers01 | 1 | 1238 | 124 | 138 | 262 |
| 4051 | rash39 | 1 | 1053 | 0 | 4 | 4 |
| 4774 | Lacud | 1 | 623 | 0 | 139 | 135 |
| 5361 | doc189 | 1 | 383 | 0 | 39 | 39 |
| 5431 | markus2502rambo | 1 | 353 | 0 | 20 | 20 |
| 5477 | Mectator | 1 | 340 | 0 | 619 | 619 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lacud | 0 |
| 2 | vers01 | 0 |
| 3 | doc189 | 0 |
| 4 | Mectator | 0 |
| 5 | markus2502rambo | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | M-95 | 902 |
| 2 | vers01 | 553 |
| 3 | rash39 | 462 |
| 4 | markus2502rambo | 78 |
| 5 | Mectator | 58 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | M-95 | 540 |
| 2 | vers01 | 69 |
| 3 | Lacud | 0 |
| 4 | doc189 | 0 |
| 5 | Mectator | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mectator | 619 |
| 2 | vers01 | 70 |
| 3 | markus2502rambo | 20 |
| 4 | rash39 | 4 |
| 5 | Lacud | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lacud | 0 |
| 2 | vers01 | 0 |
| 3 | doc189 | 0 |
| 4 | Mectator | 0 |
| 5 | markus2502rambo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mectator | 619 |
| 2 | M-95 | 540 |
| 3 | vers01 | 139 |
| 4 | markus2502rambo | 20 |
| 5 | rash39 | 4 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Lacud | 0 |
| 2 | vers01 | 0 |
| 3 | doc189 | 0 |
| 4 | Mectator | 0 |
| 5 | markus2502rambo | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | M-95 | 1985 |
| 2 | vers01 | 1144 |
| 3 | rash39 | 908 |
| 4 | Lacud | 418 |
| 5 | doc189 | 312 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | M-95 | 540 |
| 2 | vers01 | 124 |
| 3 | Lacud | 0 |
| 4 | doc189 | 0 |
| 5 | Mectator | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mectator | 619 |
| 2 | vers01 | 138 |
| 3 | Lacud | 66 |
| 4 | doc189 | 39 |
| 5 | markus2502rambo | 20 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Lacud | 0 |
| 2 | vers01 | 0 |
| 3 | doc189 | 0 |
| 4 | Mectator | 0 |
| 5 | markus2502rambo | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mectator | 619 |
| 2 | M-95 | 540 |
| 3 | vers01 | 262 |
| 4 | Lacud | 62 |
| 5 | doc189 | 39 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
Lacud eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
M-95 sammelte unglaubliche 902 Punkte
Meister der Offensive
M-95 vernichtete 540 Off-Punkte
Verteidigungswall
Mectator verteidigte mit 619 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Lacud unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Mectator zeigte sich als echter Allrounder mit 619 Kampf-Punkten
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
doc189, Mectator, markus2502rambo, M-95, rash39 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
rash39, sammelten nur 462 Punkte
Friedens-Taube
Lacud, doc189, Mectator, markus2502rambo, rash39 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
markus2502rambo, verteidigten nur schwach mit 20 Def-Punkten
Unterstützungs-Verweigerer
doc189, Mectator, markus2502rambo, M-95, rash39 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
