Stammes Statistik für: Lord of the Ring auf der Welt des1
Aktuelle Daten für Lord of the Ring auf des1
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 804836 | 1214742 | 2019578 | 2045 | 37 |
Mitglieder von Lord of the Ring auf Welt des1
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Flonk | 19 | 186878 | 325253 | 505312 | 830565 |
| 10 | SDS-König | 16 | 158991 | 307831 | 551816 | 859647 |
| 53 | Häuptling Jonas | 10 | 60992 | 54691 | 59934 | 114625 |
| 75 | Kaiser Aichinger | 4 | 28302 | 117061 | 97680 | 214741 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| Keine Daten verfügbar | ||
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 18 |
| 2 | Häuptling Jonas | 9 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 3 |
| 4 | SDS-König | -8 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 185494 |
| 2 | Häuptling Jonas | 60766 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 28276 |
| 4 | SDS-König | -74266 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 320060 |
| 2 | Kaiser Aichinger | 107187 |
| 3 | Häuptling Jonas | 52598 |
| 4 | SDS-König | -81283 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 498431 |
| 2 | SDS-König | 450567 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 94178 |
| 4 | Häuptling Jonas | 55648 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 0 |
| 2 | SDS-König | 0 |
| 3 | Häuptling Jonas | 0 |
| 4 | Kaiser Aichinger | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Flonk | 818491 |
| 2 | SDS-König | 369284 |
| 3 | Kaiser Aichinger | 201365 |
| 4 | Häuptling Jonas | 108246 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
Keine Prozentdaten für die letzten 7 Tage verfügbar.
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flonk | 13402.7% | 1800.0% | 6163.3% | 7243.6% | ||||
| SDS-König | -31.8% | -33.3% | -20.9% | 445.0% | ||||
| Häuptling Jonas | 26887.6% | 900.0% | 2513.0% | 1298.4% | ||||
| Kaiser Aichinger | 108753.8% | 300.0% | 1085.5% | 2689.3% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [RD] Red Desk | 27 | 40.3% |
| 2 | [DG] Die Geeks | 10 | 14.9% |
| 3 | [STSS] Streussels | 9 | 13.4% |
| 4 | [DeKr] De Krässiste | 8 | 11.9% |
| 5 | [Dev2] Devensive2 | 5 | 7.5% |
| 6 | [2026] 2026 | 2 | 3.0% |
| 7 | [NwDs] Nachts wenn Du schläfst | 2 | 3.0% |
| 8 | [2Brum] Hummeln | 2 | 3.0% |
| 9 | [Easy!] Easy! | 1 | 1.5% |
| 10 | [GMB] Grumbiere | 1 | 1.5% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [STSS] Streussels | 41 | 43.6% |
| 2 | [DeKr] De Krässiste | 28 | 29.8% |
| 3 | [Dev2] Devensive2 | 12 | 12.8% |
| 4 | [MR] Morali | 5 | 5.3% |
| 5 | [RD] Red Desk | 4 | 4.3% |
| 6 | [Bier] Bier | 3 | 3.2% |
| 7 | [6Dry] BoyzntheHood | 1 | 1.1% |
⚔️ Kriegsaktivität Zusammenfassung
🏆 Gesamt erobert
67
Dörfer erobert
💔 Gesamt verloren
94
Dörfer verloren
📊 Bilanz
-27
Netto Bilanz
🎯 Aktive Kriege
4
Feindliche Stämme
