Stammes Statistik für: Noot Troll Edition auf der Welt dep20
Aktuelle Daten für Noot Troll Edition auf dep20
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5947 | 85831056 | 60103574 | 161761372 | 48400849 | 2 |
Mitglieder von Noot Troll Edition auf Welt dep20
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | 1111 | 9753082 | 4308667 | 7170262 | 15759977 |
| 4 | Lion 1 | 641 | 5642581 | 2363014 | 5062537 | 8239155 |
| 8 | DayDreamx3 | 518 | 3980365 | 2102842 | 3106132 | 6513720 |
| 11 | amigote | 513 | 3783927 | 1185135 | 1618848 | 3240434 |
| 19 | BrianherodesJunior | 268 | 2407949 | 2015097 | 2132833 | 4228882 |
| 23 | DörferRecyclingGmbH | 284 | 2272150 | 5652004 | 2469515 | 10666622 |
| 24 | Erik Odinson | 224 | 2209762 | 2048702 | 714952 | 3306410 |
| 27 | b0nes | 211 | 2095086 | 5289987 | 4449167 | 10636611 |
| 28 | Just Beastmode v2 | 177 | 2054209 | 3776348 | 3071831 | 7119985 |
| 29 | JAVVV | 240 | 1900257 | 1768585 | 2477804 | 4440265 |
| 32 | MemoryZz | 227 | 1728842 | 3332831 | 3121933 | 6738169 |
| 34 | King Stannis | 169 | 1644127 | 2618485 | 1076131 | 3732267 |
| 41 | CannibalFruits | 248 | 1434332 | 3745033 | 2750904 | 7857539 |
| 54 | Me pwns you | 118 | 1126003 | 1997484 | 1569702 | 4158921 |
| 55 | Laubiv | 159 | 1099906 | 945413 | 555451 | 1800865 |
| 59 | Perken | 152 | 1053847 | 2513906 | 540391 | 3131057 |
| 61 | N1ne 1tachi Uchiha | 204 | 993983 | 11233166 | 3012050 | 14810037 |
| 79 | Suea | 89 | 675349 | 1521954 | 2157108 | 4466225 |
| 87 | -Joker. | 91 | 593341 | 11710875 | 2827584 | 14818521 |
| 98 | Thoschi84 | 98 | 518212 | 5017233 | 800845 | 5952178 |
| 111 | MrCrabs1989 | 88 | 426578 | 8432794 | 2020307 | 10571730 |
| 126 | Ace.Uchiha | 44 | 359186 | 1816883 | 604502 | 2719146 |
| 135 | coma* | 40 | 334776 | 1560585 | 4665599 | 6908232 |
| 174 | jonnideppp | 27 | 242125 | 2652038 | 1682270 | 4427544 |
| 351 | BigBlackLady | 10 | 88218 | 43770 | 402210 | 445980 |
| 400 | marley09 | 7 | 70868 | 113383 | 38041 | 152627 |
| 821 | Zeremonienmeister | 3 | 9057 | 19040 | 4665 | 23705 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 51 |
| 2 | Lion 1 | 47 |
| 3 | amigote | 41 |
| 4 | DayDreamx3 | 36 |
| 5 | DörferRecyclingGmbH | 21 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 510979 |
| 2 | amigote | 277478 |
| 3 | Lion 1 | 248576 |
| 4 | Just Beastmode v2 | 222299 |
| 5 | DayDreamx3 | 196905 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | King Stannis | 1653410 |
| 2 | Thoschi84 | 1187118 |
| 3 | DörferRecyclingGmbH | 1147387 |
| 4 | DayDreamx3 | 700690 |
| 5 | N1ne 1tachi Uchiha | 687040 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | coma* | 1163418 |
| 2 | bella32 | 526691 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha | 419870 |
| 4 | b0nes | 361040 |
| 5 | amigote | 171879 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 534200 |
| 2 | MemoryZz | 160360 |
| 3 | CannibalFruits | 66244 |
| 4 | N1ne 1tachi Uchiha | 65544 |
| 5 | DörferRecyclingGmbH | 54103 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | King Stannis | 1654043 |
| 2 | bella32 | 1440574 |
| 3 | b0nes | 1369024 |
| 4 | DörferRecyclingGmbH | 1351199 |
| 5 | Thoschi84 | 1212856 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 225 |
| 2 | amigote | 133 |
| 3 | King Stannis | 122 |
| 4 | DayDreamx3 | 114 |
| 5 | Lion 1 | 109 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 2563438 |
| 2 | amigote | 1237944 |
| 3 | Just Beastmode v2 | 1198165 |
| 4 | King Stannis | 1197243 |
| 5 | Lion 1 | 1140564 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | -Joker. | 6172384 |
| 2 | N1ne 1tachi Uchiha | 5010609 |
| 3 | DörferRecyclingGmbH | 3581312 |
| 4 | Thoschi84 | 3523971 |
| 5 | MrCrabs1989 | 3385728 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | coma* | 3030711 |
| 2 | bella32 | 1972911 |
| 3 | Just Beastmode v2 | 1366277 |
| 4 | b0nes | 1255917 |
| 5 | Lion 1 | 1071248 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | bella32 | 2202088 |
| 2 | CannibalFruits | 320819 |
| 3 | amigote | 309405 |
| 4 | MemoryZz | 228583 |
| 5 | Suea | 207995 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | -Joker. | 6390447 |
| 2 | N1ne 1tachi Uchiha | 5681142 |
| 3 | bella32 | 5508622 |
| 4 | DörferRecyclingGmbH | 3968852 |
| 5 | MrCrabs1989 | 3722872 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
bella32 eroberte diese Woche 51 Dörfer
Punkte-Gigant
bella32 sammelte unglaubliche 510979 Punkte
Meister der Offensive
King Stannis vernichtete 1653410 Off-Punkte
Verteidigungswall
coma* verteidigte mit 1163418 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
bella32 unterstützte mit 534200 Sup-Punkten
Allround-Talent
King Stannis zeigte sich als echter Allrounder mit 1654043 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
amigote schoss wie eine Rakete nach oben mit 7.9% Punkte-Steigerung
Kampf-Tornado
amigote wirbelte wie ein Tornado und steigerte seine Kampfkraft um 63.7%
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
MrCrabs1989, Just Beastmode v2, Suea, Zeremonienmeister, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
jonnideppp, verloren -6028 Punkte
Geist der Woche
jonnideppp war so unsichtbar, dass er nur -6028 Punkte sammelte
Brauchte sich nicht Verteidigen
BigBlackLady, MrCrabs1989, jonnideppp, Suea, Zeremonienmeister verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
King Stannis, MrCrabs1989, jonnideppp, coma*, Zeremonienmeister verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amigote | 7.9% | 8.7% | 63.7% | 11.9% | ||||
| Thoschi84 | -1.1% | 3.2% | 31.0% | 1.3% | ||||
| Erik Odinson | 3.2% | 2.3% | 45.7% | 1.6% | ||||
| marley09 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Me pwns you | -1.5% | 7.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lion 1 | 4.6% | 7.9% | 6.3% | 2.1% | ||||
| N1ne 1tachi Uchiha | -16.9% | 0.5% | 6.5% | 16.2% | ||||
| BrianherodesJunior | 5.1% | 3.1% | 8.9% | 3.5% | ||||
| BigBlackLady | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DörferRecyclingGmbH | 6.9% | 8.0% | 25.5% | 6.5% | ||||
| b0nes | 2.9% | 3.4% | 14.9% | 8.8% | ||||
| King Stannis | 2.9% | 0.0% | 171.3% | 0.1% | ||||
| MrCrabs1989 | 13.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | ||||
| Just Beastmode v2 | 12.1% | 0.0% | 0.8% | 2.2% | ||||
| bella32 | 5.5% | 4.8% | 7.5% | 7.9% | ||||
| JAVVV | 7.0% | 6.7% | 5.4% | 0.7% | ||||
| DayDreamx3 | 5.2% | 7.5% | 50.0% | 4.5% | ||||
| MemoryZz | 10.2% | 8.6% | 9.5% | 2.1% | ||||
| jonnideppp | -2.4% | 12.5% | 8.7% | 0.0% | ||||
| -Joker. | 2.8% | 2.2% | 2.3% | 0.1% | ||||
| Perken | 7.1% | 9.4% | 21.7% | 26.2% | ||||
| Suea | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||||
| Ace.Uchiha | -3.7% | 2.3% | 1.8% | 9.9% | ||||
| coma* | -5.6% | -11.1% | 3.1% | 33.2% | ||||
| CannibalFruits | 7.8% | 3.8% | 1.1% | 2.2% | ||||
| Zeremonienmeister | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laubiv | 3.9% | 5.3% | 1.8% | 1.7% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amigote | 48.6% | 35.0% | 79.3% | 74.5% | ||||
| Thoschi84 | 15.4% | 60.7% | 236.0% | 11.7% | ||||
| Erik Odinson | 25.1% | 9.3% | 170.2% | 8.8% | ||||
| marley09 | 0.0% | 0.0% | 30.6% | 0.1% | ||||
| Me pwns you | 23.0% | 12.4% | 30.4% | 0.4% | ||||
| Lion 1 | 25.3% | 20.5% | 29.2% | 26.8% | ||||
| N1ne 1tachi Uchiha | -28.2% | 6.8% | 80.5% | 25.1% | ||||
| BrianherodesJunior | 27.7% | 15.5% | 73.5% | 18.9% | ||||
| BigBlackLady | 49.1% | 66.7% | 10.2% | 322.8% | ||||
| DörferRecyclingGmbH | 38.7% | 35.9% | 173.0% | 13.9% | ||||
| b0nes | 31.5% | 25.6% | 51.0% | 39.3% | ||||
| King Stannis | 267.9% | 259.6% | 434.2% | 10.5% | ||||
| MrCrabs1989 | -9.7% | -16.2% | 67.1% | 20.0% | ||||
| Just Beastmode v2 | 140.0% | 129.9% | 71.7% | 80.1% | ||||
| bella32 | 35.7% | 25.4% | 44.2% | 38.0% | ||||
| JAVVV | 48.4% | 37.1% | 8.2% | 17.8% | ||||
| DayDreamx3 | 37.8% | 28.2% | 104.7% | 6.8% | ||||
| MemoryZz | 45.7% | 46.5% | 85.0% | 16.2% | ||||
| jonnideppp | 20.6% | 28.6% | 236.9% | 19.6% | ||||
| -Joker. | 11.7% | 11.0% | 111.4% | 8.4% | ||||
| Perken | 33.5% | 50.5% | 162.7% | 85.8% | ||||
| Suea | -13.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||||
| Ace.Uchiha | 17.4% | 41.9% | 82.3% | 10.0% | ||||
| coma* | 10.4% | 2.6% | 16.4% | 185.4% | ||||
| CannibalFruits | 56.9% | 31.2% | 41.4% | 33.6% | ||||
| Zeremonienmeister | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Laubiv | 29.3% | 16.1% | 6.3% | 9.7% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [ROLEX] GeldspieltkeineRolex | 81 | 35.7% |
| 2 | [Whisky] Whisky | 73 | 32.2% |
| 3 | [LC] Laughing coffin | 16 | 7.0% |
| 4 | [High] High und Hungrig | 16 | 7.0% |
| 5 | [ROLEX.] GeldspieltkeineRolex. | 14 | 6.2% |
| 6 | [TEKKNO] Tekkno Train | 10 | 4.4% |
| 7 | [A.W.G.] Alles wird gut | 8 | 3.5% |
| 8 | [PUNCH] KnockOut | 5 | 2.2% |
| 9 | [SAH] StayAtHome | 2 | 0.9% |
| 10 | [klein] schowiedaklein | 2 | 0.9% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [High] High und Hungrig | 50 | 40.0% |
| 2 | [ROLEX] GeldspieltkeineRolex | 27 | 21.6% |
| 3 | [ROLEX.] GeldspieltkeineRolex. | 22 | 17.6% |
| 4 | [LC] Laughing coffin | 6 | 4.8% |
| 5 | [TICKET] Paparazzi | 5 | 4.0% |
| 6 | [A.W.G.] Alles wird gut | 4 | 3.2% |
| 7 | [-WS-] WIDERSTAND | 4 | 3.2% |
| 8 | [~RS~] Rolling Stones | 3 | 2.4% |
| 9 | [~OF~] On Fire | 2 | 1.6% |
| 10 | [Bam] Baumschule | 2 | 1.6% |
