Stammes Statistik für: |The Walking Dead| auf der Welt de244
Aktuelle Daten für |The Walking Dead| auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 98 | 1318432 | 639373 | 2297564 | 634331 | 35 |
Mitglieder von |The Walking Dead| auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | Polo G | 19 | 125110 | 150331 | 15005 | 252034 |
| 314 | Ariis | 16 | 117789 | 100638 | 24007 | 229657 |
| 316 | Future | 16 | 116807 | 431302 | 363438 | 814367 |
| 328 | 5ive | 16 | 109688 | 239621 | 42016 | 343080 |
| 347 | NLEChoppa | 20 | 104104 | 254932 | 90630 | 410686 |
| 723 | Lord Marvin | 7 | 31356 | 26653 | 56930 | 83583 |
| 990 | Kris. | 1 | 8599 | 55498 | 26981 | 84334 |
| 993 | Ash11 | 1 | 8471 | 4419 | 5670 | 10089 |
| 1006 | Koyota | 1 | 7924 | 32401 | 14696 | 47097 |
| 1123 | Falke98. | 1 | 4483 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | PrinzFasnet | 2 | 6450 | 22637 | 0 | 22637 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | NLEChoppa | 7 |
| 2 | Ariis | 4 |
| 3 | Future | 4 |
| 4 | 5ive | 4 |
| 5 | Lord Marvin | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 27908 |
| 2 | NLEChoppa | 25794 |
| 3 | Ariis | 23141 |
| 4 | 5ive | 22839 |
| 5 | Future | 20553 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 32270 |
| 2 | 5ive | 22332 |
| 3 | Koyota | 18744 |
| 4 | Future | 18327 |
| 5 | Ash11 | 4 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 26776 |
| 2 | Future | 2480 |
| 3 | Lord Marvin | 1262 |
| 4 | Koyota | 82 |
| 5 | Ariis | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 647 |
| 2 | NLEChoppa | 506 |
| 3 | 5ive | 479 |
| 4 | Ariis | 405 |
| 5 | Future | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 59046 |
| 2 | 5ive | 22811 |
| 3 | Future | 20807 |
| 4 | Koyota | 18826 |
| 5 | Lord Marvin | 1262 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 9 |
| 2 | NLEChoppa | 9 |
| 3 | 5ive | 6 |
| 4 | Future | 5 |
| 5 | Ariis | 4 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 91838 |
| 2 | Ariis | 73559 |
| 3 | NLEChoppa | 64674 |
| 4 | 5ive | 61899 |
| 5 | Future | 60380 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 237245 |
| 2 | NLEChoppa | 127210 |
| 3 | 5ive | 84273 |
| 4 | Kris. | 55498 |
| 5 | Ariis | 38269 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 332217 |
| 2 | NLEChoppa | 80570 |
| 3 | 5ive | 40968 |
| 4 | Lord Marvin | 29895 |
| 5 | Kris. | 26981 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 84966 |
| 2 | Ariis | 84634 |
| 3 | NLEChoppa | 63941 |
| 4 | 5ive | 54968 |
| 5 | Future | 19613 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 589075 |
| 2 | NLEChoppa | 271721 |
| 3 | 5ive | 180209 |
| 4 | Ariis | 137930 |
| 5 | Polo G | 110035 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
NLEChoppa eroberte diese Woche 7 Dörfer
Punkte-Gigant
Polo G sammelte unglaubliche 27908 Punkte
Meister der Offensive
Kris. vernichtete 32270 Off-Punkte
Verteidigungswall
Kris. verteidigte mit 26776 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Polo G unterstützte mit 647 Sup-Punkten
Allround-Talent
Kris. zeigte sich als echter Allrounder mit 59046 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Ariis schoss wie eine Rakete nach oben mit 24.4% Punkte-Steigerung
Dorf-Magnet
Ariis vergrößerte sein Reich um 33.3% und sammelte neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Koyota, Kris., Falke98., PrinzFasnet, Ash11 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Ash11, sammelten nur 781 Punkte
Friedens-Taube
Polo G, NLEChoppa, Falke98., PrinzFasnet, Lord Marvin predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Polo G, NLEChoppa, Falke98., PrinzFasnet, Ash11 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Kris., Falke98., PrinzFasnet, Ash11, Lord Marvin verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 24.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Future | 21.4% | 33.3% | 4.4% | 0.7% | ||||
| 5ive | 26.3% | 33.3% | 10.3% | 0.0% | ||||
| Polo G | 28.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NLEChoppa | 32.9% | 53.8% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Koyota | 10.1% | 0.0% | 137.2% | 0.6% | ||||
| Kris. | 1.8% | 0.0% | 138.9% | 13061.5% | ||||
| Falke98. | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 10.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | 16.2% | 16.7% | 0.0% | 2.3% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 166.3% | 33.3% | 61.4% | 167.3% | ||||
| Future | 107.0% | 45.5% | 122.3% | 1064.1% | ||||
| 5ive | 129.5% | 60.0% | 54.2% | 3909.2% | ||||
| Polo G | 276.0% | 90.0% | 7.4% | 4545.5% | ||||
| NLEChoppa | 164.0% | 81.8% | 99.6% | 800.9% | ||||
| Koyota | 95.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kris. | 120.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Falke98. | 74.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 141.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | 45.0% | 16.7% | 8.0% | 110.6% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 16 | 48.5% |
| 2 | [WAO] We are one! | 15 | 45.5% |
| 3 | [Signal] Signal | 1 | 3.0% |
| 4 | [WAO²] We are one!² | 1 | 3.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 29 | 90.6% |
| 2 | [WAO] We are one! | 2 | 6.3% |
| 3 | [Signal] Signal | 1 | 3.1% |
