Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8115
Stämmeanzahl: 898
Gesamtdörfer: 19076
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25129.26
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.75
Total Conquers: 65480
Total Barbarian Conquers: 24163
Remaining Barbarian Villages: 11179
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Philatio (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 5 Dörfer
- Accountname. (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 3 Dörfer
- TheHebel97 (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 3 Dörfer
- stehbeisl3002 (Stamm: Pferdehof) : 1 Dörfer
- Herr Winkler (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Julimond (Stamm: HeavenBashers) : 3 Dörfer
- Fraglich? (Stamm: Poison) : 1 Dörfer
- Ronnie Coleman (Stamm: Hellraiser) : 1 Dörfer
- Arrow1923 (Stamm: Boys) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 6500 | 34.07% |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 2399 | 12.58% |
| 3 | HeavenBashers | 1358 | 7.12% |
| 4 | How to sell Drugs fast | 1165 | 6.11% |
| 5 | Wölfe mit Machete | 1158 | 6.07% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Philatio (OoGiD) | 52 |
| 2 | Accountname. (OoGiD) | 37 |
| 3 | Moralisch flexibles Ego (OoGiD) | 31 |
| 4 | Der Glöckner von NRW (OoGiD) | 30 |
| 5 | PD77 (OoGiD) | 28 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Moralisch flexibles Ego (OoGiD) | 337304 |
| 2 | Der Glöckner von NRW (OoGiD) | 322641 |
| 3 | Accountname. (OoGiD) | 318749 |
| 4 | Moody96 (Ticker) | 284509 |
| 5 | 3 Uhr Nachts (OoGiD) | 278932 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 3862287 |
| 2 | Shooter (SPORT1) | 2190071 |
| 3 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 2175799 |
| 4 | langenberger71 | 1667005 |
| 5 | Julimond (HB) | 1617447 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 29772277 |
| 2 | Fraglich? (Ivy) | 2950987 |
| 3 | Held der Nordfront (Contra) | 2421858 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 1949685 |
| 5 | Omnizid (+BeanZ) | 1597745 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totoro (SPORT1) | 19180275 |
| 2 | TheHebel97 (OoGiD) | 8151065 |
| 3 | Gragoux (SPORT1) | 2350437 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 170338 |
| 5 | Kingdom Ronny (Giotto) | 48868 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 31962348 |
| 2 | Totoro (SPORT1) | 19180275 |
| 3 | TheHebel97 (OoGiD) | 8151997 |
| 4 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 3862287 |
| 5 | Fraglich? (Ivy) | 2950987 |
Stämme auf de240
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 18 | 6500 | 65513424 |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 11 | 2399 | 23953676 |
| 3 | HeavenBashers | 15 | 1358 | 12457064 |
| 4 | How to sell Drugs fast | 5 | 1165 | 11815670 |
| 5 | Wölfe mit Machete | 18 | 1158 | 11655054 |
| 6 | How to sell Drugs Online | 3 | 555 | 5817629 |
| 7 | Mieez! ist AFK | 4 | 540 | 5186553 |
| 8 | Noo-Noo | 10 | 257 | 2185865 |
| 9 | Phönix² | 3 | 212 | 2053857 |
| 9 | Teenage Mutant Ninja Turtles | 9 | 458 | 4056225 |
| 10 | Better off alone | 6 | 245 | 1781818 |
| 10 | Rest in Peace | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Miezii mit Eiern! | 4 | 109 | 1137524 |
| 12 | Create Contra | 13 | 186 | 1068296 |
| 13 | Fuchsbau | 1 | 80 | 851177 |
| 14 | SoloConGiotto | 4 | 85 | 756310 |
| 15 | 1898 | 1 | 95 | 756300 |
| 16 | Infinite Senzu Beans | 2 | 76 | 728112 |
| 17 | VollmondStamm | 14 | 148 | 699716 |
| 18 | Der Stämme Doppelpass 2 | 3 | 82 | 648015 |
Page 1 of 45 Next
Spieler auf de240
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 78 | OsamaBinDeffer | -KG- | 808478 | 98 |
| 79 | rooxten | Contra | 721793 | 90 |
| 79 | lcorkery | HB | 409448 | 51 |
| 80 | TeraL | NooNoo | 409516 | 49 |
| 81 | elfderpinke | Phx² | 737772 | 77 |
| 81 | Hello Kitty Gang Member | SKOR | 495477 | 63 |
| 81 | Shicewittchen | Kein Stamm | 405627 | 51 |
| 82 | Gluckgluck Hurra | STICH | 379136 | 37 |
| 82 | ObamaGibtStoff | -KG- | 773871 | 89 |
| 83 | Mona Lisa Motion | SKOR² | 591848 | 56 |
| 83 | x0philipp0x | Phx² | 355658 | 37 |
| 84 | Orse94 | NN² | 355170 | 51 |
| 84 | Boeseronkel87 | -KG- | 732521 | 65 |
| 85 | metzingen | BIERA | 674220 | 72 |
| 85 | SyNeRgY | STICH | 336405 | 35 |
| 86 | Miiii | DMS | 336211 | 37 |
| 87 | Kibaou | HB | 325547 | 43 |
| 88 | OmegaMaster | HB | 317175 | 39 |
| 89 | keegan94 | HB | 315632 | 42 |
| 90 | stiernacken666 | SPORT1 | 288198 | 29 |
