Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11864
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8852
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30126
Durchschnittspunkte pro Spieler: 24532.18
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 62577
Total Barbarian Conquers: 26054
Remaining Barbarian Villages: 3511
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Plague Doctor (Stamm: GODS meets BIER) : 5 Dörfer
- SoloWin (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 3 Dörfer
- Das Triumvirat (Stamm: GODS meets BIER) : 3 Dörfer
- amanak (Stamm: GODS meets BIER) : 2 Dörfer
- NozZ (Stamm: We are one!) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Deffinitiver Deffer (Stamm: Biermeeting?) : 6 Dörfer
- Obbi579 (Stamm: Tatze gegen Honorar) : 2 Dörfer
- Ichmachdichplatt (Stamm: UPS and DOWNS) : 2 Dörfer
- Budde (Stamm: UPS and DOWNS) : 2 Dörfer
- am97 (Stamm: UPS and DOWNS) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5730 | 19.02% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3152 | 10.46% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2485 | 8.25% |
| 4 | UPS and DOWNS | 2099 | 6.97% |
| 5 | Sandburg mit Türmen | 2076 | 6.89% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Omnizid (UB) | 47 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 40 |
| 3 | amanak (21GODS) | 37 |
| 4 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 37 |
| 5 | psaikopaenda (21GODS) | 36 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Omnizid (UB) | 432346 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 426806 |
| 3 | Die Alphornbläser (UB) | 421269 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 386533 |
| 5 | amanak (21GODS) | 381392 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | .Fresh (UPS) | 2720200 |
| 2 | Zisko (UPS) | 2353203 |
| 3 | mar.mar (21GODS) | 2313284 |
| 4 | Krantix (*SamT*) | 2146815 |
| 5 | OpiDerGraue (21GODS) | 2130837 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | FrissDeineShorts (WAO²) | 7924958 |
| 2 | *New-S-T* (UB) | 6385648 |
| 3 | Weltenbummler (WAO) | 5520982 |
| 4 | Lady LilyPhilips (UPS) | 5458935 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 4778893 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Die Alphornbläser (UB) | 6954134 |
| 2 | dani ln da haus (WAO) | 2398040 |
| 3 | Mr Obersadist aka Lehrer (WAO) | 2040436 |
| 4 | MissPresident (UPS) | 1635667 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 1555006 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | FrissDeineShorts (WAO²) | 8308429 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 7848980 |
| 3 | Die Alphornbläser (UB) | 6959944 |
| 4 | .Fresh (UPS) | 6952544 |
| 5 | *New-S-T* (UB) | 6397452 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Sound | 1 | 0 | 0 |
| 145 | AS Tralkörper | 1 | 1 | 326 |
| 145 | Brotschneidemaschine | 1 | 1 | 551 |
| 146 | Heile Welt | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Me you and I | 1 | 0 | 0 |
| 147 | Just4Fun | 1 | 1 | 229 |
| 148 | Reborn from Ash | 1 | 0 | 0 |
| 148 | Bound for Glory | 9 | 9 | 6755 |
| 148 | VollmondStamm | 9 | 7 | 11957 |
| 148 | Nur Liebe | 6 | 0 | 0 |
| 148 | Vendetta | 1 | 1 | 167 |
| 149 | Lustig | 1 | 0 | 0 |
| 149 | NO3TIK | 1 | 1 | 214 |
| 149 | OhneGasKeinStrum | 1 | 1 | 238 |
| 150 | Volksfront von Judäa | 2 | 2 | 765 |
| 150 | Lionheart | 9 | 7 | 9873 |
| 150 | Superspreader | 1 | 0 | 143 |
| 151 | kann nichts | 1 | 1 | 229 |
| 152 | Haus Stark | 1 | 0 | 503 |
| 153 | Frozen and Alone | 1 | 0 | 26 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4035968 | 403 |
| 2 | psaikopaenda | 21GODS | 3724540 | 372 |
| 3 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3563714 | 354 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3531335 | 355 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 3002975 | 311 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 2941077 | 298 |
| 7 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2712252 | 277 |
| 8 | Th0rag | 21GODS | 2577324 | 258 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2574087 | 261 |
| 10 | Plague Doctor | 21GODS | 2534616 | 254 |
| 11 | NozZ | WAO | 2432043 | 255 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2391465 | 243 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | Herr der Bienen | AZB | 2371530 | 230 |
| 14 | StummerDiener | 21GODS | 2347363 | 244 |
| 15 | -DaryL | UB | 2216475 | 230 |
| 16 | OpiDerGraue | 21GODS | 2203611 | 223 |
| 17 | WasserSpender | 21GODS | 2163583 | 221 |
| 18 | Senzuhan | UB | 2128100 | 213 |
| 19 | Bierkules | UPS | 2102015 | 234 |
Page 1 of 594 Next
