Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8849
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30207
Durchschnittspunkte pro Spieler: 24839.16
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.55
Total Conquers: 63345
Total Barbarian Conquers: 26310
Remaining Barbarian Villages: 3485
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- MultiLevelMotorsport (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- Jürgen Kowslowski (Stamm: GODS meets BIER) : 6 Dörfer
- mar.mar (Stamm: GODS meets BIER) : 6 Dörfer
- amanak (Stamm: GODS meets BIER) : 5 Dörfer
- StummerDiener (Stamm: GODS meets BIER) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- .Fresh (Stamm: UPS and DOWNS) : 12 Dörfer
- Ichmachdichplatt (Stamm: UPS and DOWNS) : 8 Dörfer
- Basecapchen (Stamm: UPS and DOWNS) : 7 Dörfer
- DomeKing154 (Stamm: UPS and D0WNS) : 6 Dörfer
- LaCoste (Kein Stamm) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5957 | 19.72% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3222 | 10.67% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2378 | 7.87% |
| 4 | Sandburg mit Türmen | 2143 | 7.09% |
| 5 | UPS and DOWNS | 1958 | 6.48% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 55 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 51 |
| 3 | amanak (21GODS) | 49 |
| 4 | Omnizid (UB) | 49 |
| 5 | Ch3wbacca1909 (21GODS) | 37 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 536634 |
| 2 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 533547 |
| 3 | amanak (21GODS) | 494160 |
| 4 | Omnizid (UB) | 453251 |
| 5 | Ch3wbacca1909 (21GODS) | 358917 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | OpiDerGraue (21GODS) | 2748108 |
| 2 | Plague Doctor (21GODS) | 2579678 |
| 3 | enament (UPS) | 2395938 |
| 4 | mar.mar (21GODS) | 2376343 |
| 5 | T R U N K S (UB) | 2178366 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | FrissDeineShorts (WAO²) | 7239988 |
| 2 | *New-S-T* (UB) | 6385648 |
| 3 | Bierkules (UPS) | 5625676 |
| 4 | .Fresh (UPS) | 4753351 |
| 5 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 4385038 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Die Alphornbläser (UB) | 6855179 |
| 2 | MissPresident (UPS) | 1639252 |
| 3 | Hold my beer (WAO²) | 1357124 |
| 4 | Bierkules (UPS) | 1165354 |
| 5 | .Capybara Experience. (WAO²) | 1120025 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | FrissDeineShorts (WAO²) | 8035211 |
| 2 | Die Alphornbläser (UB) | 6864629 |
| 3 | Bierkules (UPS) | 6852819 |
| 4 | .Fresh (UPS) | 6582221 |
| 5 | *New-S-T* (UB) | 6397452 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Symphony Of Chaos | 1 | 0 | 0 |
| 166 | Freitag der 13. | 1 | 1 | 420 |
| 167 | Nordlicht Legion | 3 | 3 | 2522 |
| 167 | Die Zwerge | 1 | 1 | 3618 |
| 168 | ENTLEIN | 2 | 0 | 0 |
| 168 | Der Winter fernt | 8 | 5 | 1731 |
| 168 | Y o u M a k e M e T h o r n y | 1 | 4 | 8014 |
| 168 | HierkönntedeineNamestehen | 2 | 1 | 883 |
| 168 | Bademsiter | 2 | 2 | 7857 |
| 168 | xxxxx | 1 | 1 | 26 |
| 169 | Odins Reich | 1 | 1 | 236 |
| 169 | Nachbarn | 2 | 2 | 1045 |
| 169 | Markus Söder Ultras | 1 | 2 | 2481 |
| 170 | Ottoman Empire | 1 | 1 | 573 |
| 171 | Blacksunraiders | 1 | 1 | 381 |
| 171 | W 244 | 1 | 1 | 529 |
| 171 | Rand | 1 | 3 | 6721 |
| 171 | Aktive spieler | 1 | 0 | 33 |
| 171 | Nuke Kids Of The Block | 1 | 1 | 319 |
| 171 | Das Rückrad | 1 | 1 | 758 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4346704 | 435 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3779026 | 375 |
| 3 | psaikopaenda | 21GODS | 3742948 | 373 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3647164 | 366 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 3091901 | 317 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 3090725 | 312 |
| 7 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2997121 | 307 |
| 8 | Plague Doctor | 21GODS | 2670415 | 268 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2669971 | 271 |
| 10 | Th0rag | 21GODS | 2605559 | 261 |
| 11 | NozZ | WAO | 2496080 | 259 |
| 12 | StummerDiener | 21GODS | 2458549 | 255 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | Dinkleberg | 21GODS | 2394157 | 243 |
| 14 | Herr der Bienen | AZB | 2371530 | 230 |
| 15 | -DaryL | UB | 2274683 | 236 |
| 16 | OpiDerGraue | 21GODS | 2255691 | 228 |
| 17 | Das Triumvirat | 21GODS | 2222237 | 232 |
| 18 | Metatronos | 21GODS | 2200961 | 217 |
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
Page 1 of 594 Next
