Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8845
Stämmeanzahl: 823
Gesamtdörfer: 30192
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25002.81
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 63718
Total Barbarian Conquers: 26416
Remaining Barbarian Villages: 3552
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Plague Doctor (Stamm: GODS meets BIER) : 11 Dörfer
- Dinkleberg (Stamm: GODS meets BIER) : 8 Dörfer
- HeldxD (Stamm: Sandburg mit Türmen) : 8 Dörfer
- NozZ (Stamm: We are one!) : 8 Dörfer
- psaikopaenda (Stamm: GODS meets BIER) : 6 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- DomeKing154 (Stamm: UPS and D0WNS) : 12 Dörfer
- LaCoste (Kein Stamm) : 8 Dörfer
- 3Beiner (Stamm: UPS and DOWNS) : 7 Dörfer
- BoyRey94 (Kein Stamm) : 6 Dörfer
- Budde (Stamm: UPS and DOWNS) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 6077 | 20.13% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3254 | 10.78% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2210 | 7.32% |
| 4 | Sandburg mit Türmen | 2178 | 7.21% |
| 5 | UPS and DOWNS | 1913 | 6.34% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 52 |
| 2 | amanak (21GODS) | 52 |
| 3 | Plague Doctor (21GODS) | 51 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 50 |
| 5 | Ch3wbacca1909 (21GODS) | 42 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MultiLevelMotorsport (21GODS) | 526725 |
| 2 | amanak (21GODS) | 524551 |
| 3 | Raptor Formagie GmbH (21GODS) | 523096 |
| 4 | Plague Doctor (21GODS) | 520738 |
| 5 | Ch3wbacca1909 (21GODS) | 411700 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (21GODS) | 2693309 |
| 2 | T R U N K S (UB) | 2582002 |
| 3 | mar.mar (21GODS) | 2478303 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 2467483 |
| 5 | OpiDerGraue (21GODS) | 2391647 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | *New-S-T* (UB) | 6362963 |
| 2 | Bierkules (UPS) | 6097729 |
| 3 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 5110395 |
| 4 | .Fresh (UPS) | 4950667 |
| 5 | FrissDeineShorts (WAO²) | 4537047 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Die Alphornbläser (UB) | 6832731 |
| 2 | MissPresident (UPS) | 1955760 |
| 3 | Bierkules (UPS) | 1258317 |
| 4 | MartinMK3ST (DOWNS) | 1085636 |
| 5 | Hold my beer (WAO²) | 1030314 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 7711006 |
| 2 | Die Alphornbläser (UB) | 6838906 |
| 3 | *New-S-T* (UB) | 6374767 |
| 4 | Tobert von Hausten (DOWNS) | 5430523 |
| 5 | FrissDeineShorts (WAO²) | 5285503 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Randale | 1 | 1 | 2132 |
| 175 | Lone Wolf | 1 | 0 | 0 |
| 176 | Die Spätzünder | 2 | 2 | 1738 |
| 176 | We are two! | 1 | 1 | 1122 |
| 176 | Skiwasser | 1 | 0 | 0 |
| 176 | BIANGA | 2 | 1 | 1428 |
| 176 | vfdd | 1 | 1 | 107 |
| 176 | Der Eine bin ich! | 1 | 0 | 1352 |
| 176 | Last Stand | 1 | 2 | 6420 |
| 176 | DS-Kingz | 5 | 5 | 5837 |
| 177 | Royal Bashing Crew! | 1 | 1 | 385 |
| 177 | Sons of Anarchy | 1 | 0 | 441 |
| 177 | DANGER | 7 | 4 | 5970 |
| 178 | Masterplan.exe | 1 | 0 | 0 |
| 178 | Auf der Suche nach dem Sinn | 2 | 2 | 5457 |
| 178 | Ständig Schlafende Ritter | 1 | 1 | 152 |
| 178 | Aerobic | 1 | 0 | 26 |
| 178 | Komitee für Staatssicherheit | 2 | 2 | 2225 |
| 178 | Einsame Kämpfer | 2 | 2 | 5240 |
| 178 | 842er | 2 | 2 | 5926 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 4422084 | 442 |
| 2 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3841179 | 381 |
| 3 | psaikopaenda | 21GODS | 3834722 | 385 |
| 4 | Krantix | *SamT* | 3721300 | 373 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 3194547 | 326 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 3154388 | 318 |
| 7 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 3082953 | 315 |
| 8 | Plague Doctor | 21GODS | 2924543 | 292 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2723724 | 276 |
| 10 | Th0rag | 21GODS | 2622374 | 263 |
| 11 | NozZ | WAO | 2592742 | 269 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2512187 | 254 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2462529 | 255 |
| 14 | Herr der Bienen | AZB | 2350908 | 228 |
| 15 | -DaryL | UB | 2346441 | 243 |
| 16 | OpiDerGraue | 21GODS | 2283398 | 230 |
| 17 | Das Triumvirat | 21GODS | 2268159 | 236 |
| 18 | Metatronos | 21GODS | 2252516 | 221 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2205441 | 225 |
Page 1 of 594 Next
