Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11869
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8757
Stämmeanzahl: 829
Gesamtdörfer: 22774
Durchschnittspunkte pro Spieler: 31710.31
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.92
Total Conquers: 78193
Total Barbarian Conquers: 31845
Remaining Barbarian Villages: 14370
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- amanak (Stamm: GODS meets at 2100) : 7 Dörfer
- MultiLevelMotorsport (Stamm: GODS meets at 2100) : 5 Dörfer
- SimJongUn (Stamm: GODS meets at 2100) : 5 Dörfer
- Mimose11 (Stamm: Die Stammesbrüder) : 4 Dörfer
- dani ln da haus (Stamm: GODS meets at 2100) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Firepueppi112 (Stamm: Ballerrinas) : 5 Dörfer
- Illegale Hobbys (Stamm: UPS and D0WNS) : 3 Dörfer
- FrissDeineShorts (Stamm: We are one!) : 2 Dörfer
- dani ln da haus (Stamm: GODS meets at 2100) : 1 Dörfer
- MatzeKing (Stamm: Choleriker) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets at 2100 | 11050 | 48.52% |
| 2 | Biermeeting | 1497 | 6.57% |
| 3 | Unbreakable Senzu BeanZ | 1361 | 5.98% |
| 4 | Choleriker | 936 | 4.11% |
| 5 | Samt 2 | 711 | 3.12% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda (21GODS) | 51 |
| 2 | Weltenbummler (21GODS) | 44 |
| 3 | Plague Doctor (21GODS) | 39 |
| 4 | SimJongUn (21GODS) | 34 |
| 5 | amanak (21GODS) | 33 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 1209264 |
| 2 | mar.mar (21GODS) | 1084217 |
| 3 | OpiDerGraue (21GODS) | 876483 |
| 4 | SimJongUn (21GODS) | 832490 |
| 5 | Ch3wbacca1909 (21GODS) | 803936 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | WasserSpender (21GODS) | 7680023 |
| 2 | Vexto (WUT) | 7295681 |
| 3 | Das Triumvirat (21:00) | 5678911 |
| 4 | Dr. Gernhart Reinholzen (21GODS) | 4952396 |
| 5 | Weltenbummler (21GODS) | 4861443 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 24000902 |
| 2 | Illegale Hobbys (DOWNS) | 8531920 |
| 3 | Der Kaltmacher (Samt 2) | 6754518 |
| 4 | Stephan77 (D*S*B*) | 3738914 |
| 5 | Vallian (DOWNS) | 2099180 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 22501732 |
| 2 | Eiserner Gustav (AS) | 33943 |
| 3 | Gunet (UB) | 22258 |
| 4 | SpäterAlsDieBahn (DOWNS) | 8044 |
| 5 | Bursel (Bash!) | 6344 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Kowslowski (21GODS) | 25105133 |
| 2 | amanak (21GODS) | 22866924 |
| 3 | Illegale Hobbys (DOWNS) | 8541077 |
| 4 | Vexto (WUT) | 8233892 |
| 5 | WasserSpender (21GODS) | 7825265 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Die zweite Chance | 3 | 81 | 498188 |
| 30 | Die Plebs | 1 | 0 | 0 |
| 30 | country people | 3 | 8 | 24714 |
| 31 | Die Schabos | 1 | 2 | 19514 |
| 31 | Aufräumkommando | 1 | 15 | 22739 |
| 31 | SpinnerBande | 1 | 2 | 20206 |
| 32 | Die Friedlichen | 1 | 5 | 18542 |
| 33 | Stamm ohne Namen | 1 | 4 | 16393 |
| 34 | Last Men Standing | 4 | 4 | 14022 |
| 35 | Kartenrandcarry | 2 | 70 | 652565 |
| 35 | Sandburg mit 2 Türmen | 1 | 1 | 10558 |
| 36 | Signal | 10 | 35 | 305953 |
| 36 | Armed Rampaged Team | 6 | 73 | 353427 |
| 36 | Arbeitszeitbetrug | 1 | 1 | 10311 |
| 36 | RasselBande | 9 | 10 | 91820 |
| 36 | Kartenandcarry | 2 | 70 | 600045 |
| 37 | noch kein name | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Oldschool | 1 | 1 | 10141 |
| 38 | Skalden der Runenzeit | 1 | 2 | 8410 |
| 38 | Rohstoffopfer | 1 | 10 | 90423 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 8717074 | 720 |
| 2 | amanak | 21GODS | 7346585 | 625 |
| 3 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 7088320 | 600 |
| 4 | psaikopaenda | 21GODS | 6900000 | 666 |
| 5 | Plague Doctor | 21GODS | 5938184 | 501 |
| 6 | mar.mar | 21GODS | 5858641 | 487 |
| 7 | Die Alphornbläser | 21GODS | 5722084 | 472 |
| 8 | Sun Tzu | 21GODS | 4677253 | 501 |
| 8 | Dinkleberg | 21GODS | 5614898 | 470 |
| 9 | OpiDerGraue | 21GODS | 5038033 | 427 |
| 10 | Ch3wbacca1909 | 21GODS | 5019891 | 424 |
| 11 | NozZ | 21GODS | 4917568 | 424 |
| 11 | Krantix | Samt 2 | 4419504 | 444 |
| 12 | The lost Assassins | 21GODS | 4911893 | 427 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | Jürgen Kowslowski | 21GODS | 4839921 | 422 |
| 14 | Metatronos | 21GODS | 4387228 | 430 |
| 15 | T R U N K S | 21GODS | 4327875 | 395 |
| 16 | Dr. Gernhart Reinholzen | 21GODS | 4205243 | 408 |
| 17 | -DaryL | 21GODS | 4201814 | 422 |
Page 1 of 594 Next
