Globale Statistiken für de255
Spieleranzahl: 10988
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 10442
Stämmeanzahl: 553
Gesamtdörfer: 8170
Durchschnittspunkte pro Spieler: 2094.93
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 0.74
Total Conquers: 4605
Total Barbarian Conquers: 3064
Remaining Barbarian Villages: 17914
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- amrita (Stamm: Skrupellos) : 2 Dörfer
- Jamall Plan (Stamm: BigCityLife) : 2 Dörfer
- flo1998 (Stamm: Chill) : 2 Dörfer
- Esrobaldh (Stamm: Skrupellos) : 2 Dörfer
- Schlingelchen (Stamm: BigCityLife) : 2 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- nnnfgh (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Maoky (Stamm: MoraliFunClub) : 1 Dörfer
- Dorfplünderer (Stamm: Inner Pact) : 1 Dörfer
- BigAli (Kein Stamm) : 1 Dörfer
- Bauz (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 591 | 7.23% |
| 2 | DER STAMM | 252 | 3.08% |
| 3 | Custodes | 241 | 2.95% |
| 4 | Alte Säcke Elite | 232 | 2.84% |
| 5 | Olymp-Süd | 230 | 2.82% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | f4milY.-Bu?in3?? (SKR) | 30 |
| 2 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 23 |
| 3 | Lord-Z (SKR) | 23 |
| 4 | existenzxd (SKR) | 20 |
| 5 | Agent100 (SKR) | 18 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HUE HUE BR (TOXIC) | 110265 |
| 2 | WirKlauenSATAnlagen (SKR) | 85874 |
| 3 | achilles88 (SKR) | 72237 |
| 4 | Lord-Z (SKR) | 67983 |
| 5 | existenzxd (SKR) | 63886 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | achilles88 (SKR) | 118435 |
| 2 | B*tch-GaMer-Pro (SKR) | 102607 |
| 3 | parabol.exe (MV) | 74131 |
| 4 | waYne? | 73587 |
| 5 | Ysaya (LOS!) | 70175 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Sarajlija | 107556 |
| 2 | Leonidas d.1 (CORE) | 95404 |
| 3 | AF.Kofi (-SW-) | 92015 |
| 4 | flady der 1. ([UHU]) | 89375 |
| 5 | Ghostdeeds (Zzz) | 84379 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | lucckylooser. (-SW-) | 38021 |
| 2 | Manfredini 92 (MoF) | 26334 |
| 3 | Pimbi1985 (Zzz) | 24460 |
| 4 | auchwiederda (~WKZ~) | 22942 |
| 5 | Markus78 (Rente) | 18528 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | B*tch-GaMer-Pro (SKR) | 141631 |
| 2 | achilles88 (SKR) | 120280 |
| 3 | AF.Kofi (-SW-) | 112182 |
| 4 | Sarajlija | 110091 |
| 5 | Leonidas d.1 (CORE) | 96863 |
Stämme auf de255
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrupellos | 34 | 591 | 2067689 |
| 2 | DER STAMM | 34 | 252 | 942967 |
| 3 | Custodes | 35 | 241 | 714200 |
| 4 | Olymp-Süd | 34 | 230 | 714369 |
| 5 | Alte Säcke Elite | 33 | 232 | 698735 |
| 5 | Schattenkrieger | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Skriptbibliothek | 34 | 202 | 636533 |
| 6 | Next World | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ran an den Speck | 35 | 174 | 549909 |
| 8 | Lass Los | 35 | 116 | 384275 |
| 9 | Adelköder | 33 | 121 | 381583 |
| 10 | Chill | 34 | 145 | 377948 |
| 11 | Die Kreuzritter | 35 | 127 | 371445 |
| 11 | Old Person Attack | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Old Person Attack | 35 | 138 | 337733 |
| 13 | Moralisch Verwerflich | 31 | 106 | 331638 |
| 14 | Angriff später | 34 | 108 | 315423 |
| 15 | DER WING | 27 | 102 | 278361 |
| 16 | Agitatoren | 35 | 109 | 276329 |
| 17 | Coffeeholic | 34 | 95 | 274657 |
Page 1 of 28 Next
Spieler auf de255
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 21 | STAVKA | SKR | 59136 | 19 |
| 22 | Dr. Mäh-Drescher | OLYs | 59359 | 15 |
| 23 | wifi | SKR | 58859 | 10 |
| 24 | Rexxter | SKR | 58076 | 15 |
| 25 | can62 | DS | 57246 | 13 |
| 26 | Rincewind610 | Wache | 56924 | 20 |
| 27 | M.D.Ruffy | NFNL | 56264 | 12 |
| 28 | amrita | SKR | 56093 | 16 |
| 29 | Bashtime? | SKR | 53769 | 17 |
| 30 | Alfred. | ASE | 53581 | 11 |
| 31 | DaBistePlatt | DS | 52815 | 19 |
| 32 | Gerrit7777 | Wache | 49982 | 18 |
| 33 | FlowerPower* | SKR | 49169 | 14 |
| 34 | Chupacabra | DS | 47727 | 8 |
| 35 | sKiLeRiX | Wache | 47261 | 7 |
| 36 | LordAtesh | Wache | 46831 | 12 |
| 37 | Ysaya | LOS! | 46422 | 11 |
| 38 | Ghost7evn | Wache | 50310 | 24 |
| 39 | MaLuS1337 | SKR | 49671 | 20 |
| 40 | d ugt | SKR | 45608 | 13 |
