Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 4818
Stämmeanzahl: 453
Gesamtdörfer: 98487
Durchschnittspunkte pro Spieler: 176460.96
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.74
Total Conquers: 232758
Total Barbarian Conquers: 111080
Remaining Barbarian Villages: 0
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Einsamer Krieger (Stamm: Noot Noot) : 13 Dörfer
- Achilles1995 (Stamm: Noot Noot) : 12 Dörfer
- Dahra (Stamm: Noot Noot) : 12 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Odins Piraten) : 8 Dörfer
- König Luks (Stamm: Noot Noot) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- systemrelevant v4 (Stamm: Odins Piraten) : 14 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: Noot Noot) : 12 Dörfer
- Einsamer Krieger (Stamm: Noot Noot) : 8 Dörfer
- gott10 (Stamm: Bashing Penguins) : 8 Dörfer
- FraDidink (Stamm: On My Ground) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 43207 | 43.87% |
| 2 | Noot Noot | 40085 | 40.70% |
| 3 | Bashing Penguins | 7269 | 7.38% |
| 4 | Knoppers um 7 | 2453 | 2.49% |
| 5 | Bier ist geil 3.0 | 457 | 0.46% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 292 |
| 2 | Pvt Cat (Noot) | 223 |
| 3 | aL3xEy (PIRAT) | 158 |
| 4 | asdfghj1 (PIRAT) | 138 |
| 5 | GarFAiLD (Noot) | 136 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 2967524 |
| 2 | Pvt Cat (Noot) | 2366255 |
| 3 | aL3xEy (PIRAT) | 1811126 |
| 4 | GarFAiLD (Noot) | 1412046 |
| 5 | asdfghj1 (PIRAT) | 1179672 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (PIRAT) | 17611032 |
| 2 | Dahra (Noot) | 14964280 |
| 3 | MoTz4Pain (PIRAT) | 13405762 |
| 4 | MapleMan1 (PIRAT) | 7789765 |
| 5 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 6917411 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | 1AAndi (Noot) | 53796058 |
| 2 | Chnuddelbärli (BP) | 38644630 |
| 3 | -.Lost.- (BP) | 32518894 |
| 4 | KaputteMacht33 (BP) | 29602308 |
| 5 | King Yannik (CMU) | 21379698 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Stammmeister10000 (BP) | 16450386 |
| 2 | Dahra (Noot) | 15349627 |
| 3 | Lofe91 (BP) | 11126139 |
| 4 | CrazyWarlord (BP) | 9978105 |
| 5 | Kirito sao (Noot) | 9351570 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | 1AAndi (Noot) | 53796189 |
| 2 | Chnuddelbärli (BP) | 38688692 |
| 3 | -.Lost.- (BP) | 32520689 |
| 4 | Dahra (Noot) | 31333489 |
| 5 | KaputteMacht33 (BP) | 29605388 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 43207 | 431808931 |
| 2 | Noot Noot | 29 | 40085 | 387644204 |
| 3 | Knoppers um 7 | 19 | 2453 | 24148389 |
| 4 | Bashing Penguins | 29 | 7269 | 15223877 |
| 5 | Carnes Mordent Ultimo | 8 | 418 | 4261567 |
| 6 | Bier ist geil 3.0 | 4 | 457 | 4412296 |
| 7 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 19 | 276 | 2622669 |
| 8 | Die Pummelhummeln | 13 | 187 | 1674959 |
| 9 | Ghost | 3 | 111 | 1060050 |
| 10 | Crew of the Basher | 12 | 168 | 982218 |
| 11 | wir kämpfen zusammen | 7 | 122 | 952675 |
| 12 | -24% Münzkosten | 10 | 83 | 745898 |
| 13 | The New Times | 11 | 100 | 732609 |
| 14 | Der Kleine Wolfsrudel | 11 | 70 | 694646 |
| 15 | Sultans of Swing | 9 | 64 | 625322 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | Bashing Crew | 8 | 60 | 557912 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 17 | Stamm für alle | 11 | 52 | 493603 |
| 18 | On My Ground | 10 | 52 | 421389 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amrita | PIRAT | 84774267 | 8290 |
| 2 | Dahra | Noot | 64646195 | 6198 |
| 3 | aL3xEy | PIRAT | 28405693 | 2842 |
| 4 | Pvt Cat | Noot | 27427766 | 2887 |
| 5 | HamburgRuleZ | PIRAT | 26330297 | 2562 |
| 6 | Lord Yalo | Noot | 26075934 | 2719 |
| 7 | King Stannis | Noot | 25608977 | 2633 |
| 8 | sapientia | PIRAT | 24335680 | 2248 |
| 9 | asdfghj1 | PIRAT | 23007831 | 2263 |
| 10 | nomic | PIRAT | 20375420 | 2001 |
| 11 | Rexxter | PIRAT | 18870885 | 1823 |
| 12 | keiler1700 | Noot | 18839031 | 1952 |
| 13 | GarFAiLD | Noot | 17860429 | 1833 |
| 14 | Kirito sao | Noot | 17848475 | 1787 |
| 15 | Yaz1 | PIRAT | 17741522 | 1778 |
| 16 | Bleach | Noot | 17444745 | 1813 |
| 17 | oPrime | Noot | 15918127 | 1634 |
| 18 | Sybolic | PIRAT | 15888349 | 1612 |
| 19 | MapleMan1 | PIRAT | 15632591 | 1640 |
| 20 | .approved. | Noot | 15478266 | 1576 |
Page 1 of 278 Next
