Globale Statistiken für dep19
Spieleranzahl: 5552
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 4821
Stämmeanzahl: 453
Gesamtdörfer: 98484
Durchschnittspunkte pro Spieler: 176429.89
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 17.74
Total Conquers: 232685
Total Barbarian Conquers: 111080
Remaining Barbarian Villages: 0
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Pvt Cat (Stamm: Noot Noot) : 2 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Odins Piraten) : 2 Dörfer
- 50 Alexander (Stamm: Odins Piraten) : 2 Dörfer
- Knochenhunter (Stamm: Sparta) : 1 Dörfer
- amrita (Stamm: Odins Piraten) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- gott10 (Stamm: Bashing Penguins) : 2 Dörfer
- r-magic (Stamm: Noot Noot) : 2 Dörfer
- hilley (Stamm: Out of Order) : 1 Dörfer
- aL3xEy (Stamm: Odins Piraten) : 1 Dörfer
- .approved. (Stamm: Noot Noot) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 43210 | 43.88% |
| 2 | Noot Noot | 40058 | 40.67% |
| 3 | Bashing Penguins | 7275 | 7.39% |
| 4 | Knoppers um 7 | 2324 | 2.36% |
| 5 | Carnes Mordent Ultimo | 546 | 0.55% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 283 |
| 2 | Pvt Cat (Noot) | 249 |
| 3 | aL3xEy (PIRAT) | 156 |
| 4 | GarFAiLD (Noot) | 143 |
| 5 | asdfghj1 (PIRAT) | 137 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Dahra (Noot) | 2867152 |
| 2 | Pvt Cat (Noot) | 2633325 |
| 3 | aL3xEy (PIRAT) | 1799042 |
| 4 | GarFAiLD (Noot) | 1487660 |
| 5 | asdfghj1 (PIRAT) | 1172113 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | aL3xEy (PIRAT) | 17649782 |
| 2 | Dahra (Noot) | 14645159 |
| 3 | MoTz4Pain (PIRAT) | 13405762 |
| 4 | MapleMan1 (PIRAT) | 7789765 |
| 5 | ICr@shyourVillage (PIRAT) | 6919879 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | 1AAndi (Noot) | 53827162 |
| 2 | Chnuddelbärli (BP) | 38694326 |
| 3 | -.Lost.- (BP) | 32670603 |
| 4 | KaputteMacht33 (BP) | 29603592 |
| 5 | King Yannik (CMU) | 21379698 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Stammmeister10000 (BP) | 16450386 |
| 2 | Dahra (Noot) | 15390227 |
| 3 | Lofe91 (BP) | 11126139 |
| 4 | CrazyWarlord (BP) | 9978105 |
| 5 | Kirito sao (Noot) | 9351500 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | 1AAndi (Noot) | 53827406 |
| 2 | Chnuddelbärli (BP) | 38738661 |
| 3 | -.Lost.- (BP) | 32672398 |
| 4 | Dahra (Noot) | 31112721 |
| 5 | KaputteMacht33 (BP) | 29606672 |
Stämme auf dep19
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odins Piraten | 30 | 43210 | 431718384 |
| 2 | Noot Noot | 29 | 40058 | 387382349 |
| 3 | Knoppers um 7 | 13 | 2324 | 22807074 |
| 4 | Bashing Penguins | 29 | 7275 | 15264267 |
| 5 | Carnes Mordent Ultimo | 14 | 546 | 5565791 |
| 6 | Bier ist geil 3.0 | 4 | 457 | 4412022 |
| 7 | Kampfeinheit Eichhörnchen | 19 | 276 | 2621683 |
| 8 | Die Pummelhummeln | 13 | 187 | 1678237 |
| 9 | Ghost | 3 | 112 | 1070248 |
| 10 | Crew of the Basher | 12 | 168 | 982226 |
| 11 | wir kämpfen zusammen | 7 | 123 | 963292 |
| 12 | -24% Münzkosten | 10 | 83 | 745362 |
| 13 | The New Times | 11 | 100 | 732069 |
| 14 | Der Kleine Wolfsrudel | 11 | 70 | 694547 |
| 15 | Sultans of Swing | 9 | 64 | 625322 |
| 15 | Porat | 1 | 313 | 3232092 |
| 16 | Bashing Crew | 8 | 61 | 565771 |
| 17 | Make Great KLEIN again | 3 | 251 | 2337531 |
| 17 | On My Ground | 12 | 62 | 516374 |
| 18 | Stamm für alle | 11 | 54 | 514010 |
Page 1 of 23 Next
Spieler auf dep19
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Proschniper | PIRAT | 8330683 | 799 |
| 42 | Lord Bergi | PIRAT | 7593172 | 792 |
| 43 | Afrax | PIRAT | 7288954 | 734 |
| 44 | Szebo | PIRAT | 7066066 | 724 |
| 45 | TheGenetiX | PIRAT | 6527083 | 645 |
| 46 | Kampfzwerg 2013 | PIRAT | 6146275 | 701 |
| 47 | Zernichter | PIRAT | 5629041 | 571 |
| 48 | Fusssballer | Noot | 5613646 | 565 |
| 49 | König Luks | Noot | 5314459 | 713 |
| 50 | Ich mag Katzen | Noot | 5158899 | 538 |
| 51 | MoTz4Pain | PIRAT | 4903352 | 675 |
| 52 | Kukusmilch | Noot | 4657109 | 469 |
| 53 | Hundertzwölf | KU7 | 4374339 | 443 |
| 54 | Chaos1999 | PIRAT | 2196122 | 226 |
| 55 | Me pwns you | Noot | 2148116 | 264 |
| 56 | LKAV Maracuja | Noot | 2022881 | 211 |
| 57 | Pepart24 | KU7 | 1990579 | 197 |
| 58 | spürediemachtdesdelfins | Noot | 1983682 | 318 |
| 58 | juckt? | Noot | 2992132 | 300 |
| 59 | -Psycho- | KU7 | 1844933 | 185 |
