Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5325
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5324
Stämmeanzahl: 315
Gesamtdörfer: 25380
Durchschnittspunkte pro Spieler: 40234.71
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.77
Total Conquers: 38329
Total Barbarian Conquers: 25412
Remaining Barbarian Villages: 30
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- thecrow09 (Stamm: Chill) : 20 Dörfer
- MrCrabs1989 (Stamm: Noot Troll Edition) : 16 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 11 Dörfer
- Suea (Stamm: Noot Troll Edition) : 10 Dörfer
- LKAV Maracuja (Stamm: High und Hungrig) : 9 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- MrCrabs1989 (Stamm: Noot Troll Edition) : 14 Dörfer
- CologneHighlander (Stamm: Chill) : 12 Dörfer
- thecrow09 (Stamm: Chill) : 8 Dörfer
- Arguslicht (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 6 Dörfer
- Dicker Fisch (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4539 | 17.88% |
| 2 | Noot Troll Edition | 4119 | 16.23% |
| 3 | Casual All-Stars | 3034 | 11.95% |
| 4 | Schafmelker | 1655 | 6.52% |
| 5 | Laughing coffin | 1182 | 4.66% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LKAV Maracuja (High) | 50 |
| 2 | bella32 (Noot) | 50 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 37 |
| 4 | Feuriger Hugo (High) | 31 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 29 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 609517 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 364453 |
| 3 | Chefe (High) | 350951 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 341626 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 321765 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | MrCrabs1989 (Noot) | 3027327 |
| 2 | -Joker. (Noot) | 1658901 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 921882 |
| 4 | Libuda64 (BwB) | 897904 |
| 5 | Maximus22 (DT) | 745713 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Viking1103 (ROLEX) | 2662332 |
| 2 | Alkaline08 (Bb!) | 1975027 |
| 3 | xalex99x1 (PUNCH) | 1782170 |
| 4 | Arguslicht (ROLEX) | 1666581 |
| 5 | Export1000 (ROLEX) | 1650317 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Arguslicht (ROLEX) | 1405928 |
| 2 | bella32 (Noot) | 769360 |
| 3 | Export1000 (ROLEX) | 680002 |
| 4 | CannibalFruits (Noot) | 529595 |
| 5 | asstograss (PUNCH) | 428329 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | MrCrabs1989 (Noot) | 3790857 |
| 2 | Arguslicht (ROLEX) | 3438290 |
| 3 | Viking1103 (ROLEX) | 2878576 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 2509169 |
| 5 | xalex99x1 (PUNCH) | 2356687 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 4539 | 34784284 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 4119 | 30164304 |
| 3 | Casual All-Stars | 21 | 3034 | 21442878 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 1655 | 11180564 |
| 5 | Laughing coffin | 20 | 1182 | 9002284 |
| 6 | Antarktika | 21 | 918 | 7321337 |
| 7 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1154 | 6694737 |
| 8 | DuckTales | 24 | 807 | 6390480 |
| 9 | KnockOut | 20 | 651 | 6044278 |
| 10 | Whisky | 21 | 611 | 5593411 |
| 11 | Laughing coffin+ | 19 | 581 | 4688549 |
| 12 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 382 | 2888258 |
| 13 | Dagobert | 14 | 349 | 2610540 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 14 | Bockwurstbowle | 12 | 307 | 2415659 |
| 15 | Blutbrand | 19 | 239 | 2231770 |
| 16 | Turma Invicta | 25 | 307 | 2094586 |
| 17 | WIDERSTAND | 16 | 200 | 1935190 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | Chill | 13 | 194 | 1837329 |
Page 1 of 16 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 79 | DieGallier | DUCK | 547114 | 85 |
| 80 | DON1980 | DT | 521612 | 71 |
| 81 | Viking1103 | ROLEX | 508756 | 131 |
| 82 | Haken089 | DT | 508661 | 61 |
| 83 | RitterHelki | LC | 507699 | 84 |
| 84 | SpaxxLP | High | 506825 | 49 |
| 85 | MrCrabs1989 | Noot | 488383 | 90 |
| 86 | -Joker. | Noot | 467225 | 73 |
| 87 | Invisible Monkey | -Kalt- | 466361 | 50 |
| 88 | Alkaline08 | Bb! | 465971 | 47 |
| 89 | Maximus22 | DT | 465550 | 75 |
| 90 | Blubs94 | FAMOUS | 449655 | 43 |
| 91 | Neta9 | ROLEX | 448001 | 59 |
| 92 | Ekatarina | -Kalt- | 440918 | 46 |
| 93 | Libuda64 | BwB | 440934 | 56 |
| 94 | andi h | DT | 439307 | 84 |
| 95 | potsdam467 | PUNCH | 434205 | 57 |
| 96 | Micknick | CGN | 431591 | 45 |
| 97 | IstIrgendWas | -Kalt- | 423392 | 61 |
| 98 | Igor Pulatov | BwB | 413062 | 70 |
