Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11851
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8851
Stämmeanzahl: 821
Gesamtdörfer: 30059
Durchschnittspunkte pro Spieler: 23959.20
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 61133
Total Barbarian Conquers: 25544
Remaining Barbarian Villages: 3506
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Dinkleberg (Stamm: GODS meets BIER) : 8 Dörfer
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: GODS meets BIER) : 6 Dörfer
- BösiMösi (Stamm: Wolfsrudel) : 5 Dörfer
- Inferos (Stamm: Biermeeting) : 4 Dörfer
- Ares8 (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 4 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Lady LilyPhilips (Stamm: UPS and DOWNS) : 8 Dörfer
- Black Wolf (Stamm: UPS and DOWNS) : 8 Dörfer
- Deffinitiver Deffer (Stamm: Biermeeting?) : 8 Dörfer
- G O A T (Stamm: UPS and D0WNS) : 4 Dörfer
- Reapr (Stamm: Tatze gegen Honorar) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5337 | 17.76% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3094 | 10.29% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2520 | 8.38% |
| 4 | UPS and DOWNS | 2326 | 7.74% |
| 5 | Sandburg mit Türmen | 1947 | 6.48% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 69 |
| 2 | Weltenbummler (WAO) | 35 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 32 |
| 4 | Krantix (*SamT*) | 32 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 672715 |
| 2 | psaikopaenda (21GODS) | 415738 |
| 3 | Die Alphornbläser (UB) | 414812 |
| 4 | Der Kaltmacher (*SamT*) | 334370 |
| 5 | Krantix (*SamT*) | 327954 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda (21GODS) | 4754436 |
| 2 | Archris (WUT) | 3765572 |
| 3 | levlup (DOWNS) | 2633012 |
| 4 | Krantix (*SamT*) | 2552994 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 2466100 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14062540 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 12768439 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 9656020 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 8200192 |
| 5 | Weltenbummler (WAO) | 6353421 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 4529198 |
| 2 | Mr Obersadist aka Lehrer (WAO) | 4223970 |
| 3 | dani ln da haus (WAO) | 3683924 |
| 4 | Schoky (DOWNS) | 2690317 |
| 5 | G O A T (DOWNS) | 1634118 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14713314 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 12964346 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 10822218 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 9548308 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 7851640 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 103 | Al Capone | 5 | 7 | 30185 |
| 103 | Ggkf | 3 | 2 | 393 |
| 103 | Widerstand | 9 | 13 | 30220 |
| 103 | AMORE | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Jolt and Cola | 1 | 0 | 0 |
| 103 | ADELE | 1 | 8 | 36333 |
| 103 | Kartenrand | 1 | 1 | 26 |
| 104 | Pennergranaten | 3 | 2 | 588 |
| 104 | Die Stifter | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Casa de Austria | 3 | 2 | 963 |
| 105 | Ground Zero | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Zuguterletzt | 1 | 1 | 348 |
| 105 | Jubel, Trubel, Heiterkeit | 2 | 1 | 493 |
| 105 | sdfsdf | 2 | 1 | 458 |
| 106 | The North remembers | 1 | 4 | 10239 |
| 106 | AKT!V | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Irrenanstalt | 1 | 1 | 808 |
| 106 | Die|klugen|Eroberer | 1 | 0 | 0 |
| 107 | DrJo | 1 | 1 | 4448 |
| 107 | Lord of Angels | 1 | 1 | 4698 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 3842858 | 385 |
| 2 | psaikopaenda | 21GODS | 3415979 | 342 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 3291960 | 332 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3211521 | 321 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 2790366 | 307 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 2726557 | 277 |
| 7 | Th0rag | 21GODS | 2472993 | 248 |
| 8 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2463458 | 252 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2423317 | 245 |
| 10 | Plague Doctor | 21GODS | 2403463 | 241 |
| 11 | Herr der Bienen | AZB | 2367367 | 230 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2305447 | 235 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2179415 | 228 |
| 14 | NozZ | WAO | 2160172 | 226 |
| 15 | Bierkules | UPS | 2146969 | 225 |
| 16 | Senzuhan | UB | 2107761 | 212 |
| 17 | OpiDerGraue | 21GODS | 2087817 | 212 |
| 18 | -DaryL | UB | 2085538 | 217 |
| 19 | Bullseye. | TOR | 361537 | 47 |
Page 1 of 593 Next
