Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11851
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8849
Stämmeanzahl: 821
Gesamtdörfer: 30093
Durchschnittspunkte pro Spieler: 23994.78
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 61209
Total Barbarian Conquers: 25574
Remaining Barbarian Villages: 3472
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- BösiMösi (Stamm: Wolfsrudel) : 9 Dörfer
- Dinkleberg (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- Ares8 (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 7 Dörfer
- Almero (Stamm: We are one!²) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Lady LilyPhilips (Stamm: UPS and DOWNS) : 14 Dörfer
- Black Wolf (Stamm: UPS and DOWNS) : 13 Dörfer
- Deffinitiver Deffer (Stamm: Biermeeting?) : 10 Dörfer
- Ichmachdichplatt (Stamm: UPS and DOWNS) : 6 Dörfer
- majortom93 (Kein Stamm) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5351 | 17.78% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3103 | 10.31% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2523 | 8.38% |
| 4 | UPS and DOWNS | 2310 | 7.68% |
| 5 | Sandburg mit Türmen | 1960 | 6.51% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 68 |
| 2 | Weltenbummler (WAO) | 37 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 32 |
| 4 | Die Alphornbläser (UB) | 32 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 662959 |
| 2 | Die Alphornbläser (UB) | 442192 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 411068 |
| 4 | Der Kaltmacher (*SamT*) | 352733 |
| 5 | Weltenbummler (WAO) | 343296 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda (21GODS) | 4756026 |
| 2 | Archris (WUT) | 3569818 |
| 3 | Krantix (*SamT*) | 2552994 |
| 4 | levlup (DOWNS) | 2523870 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 2466100 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14063319 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 12832607 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 9660274 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 8200192 |
| 5 | Weltenbummler (WAO) | 6354151 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 4644737 |
| 2 | Mr Obersadist aka Lehrer (WAO) | 4277175 |
| 3 | dani ln da haus (WAO) | 3685250 |
| 4 | Schoky (DOWNS) | 2690109 |
| 5 | MissPresident (UPS) | 1773052 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14892958 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 13358349 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 11138969 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 9544613 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 8337833 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 1368 RoK | 1 | 2 | 8044 |
| 107 | ZweiMannArmee | 2 | 1 | 459 |
| 107 | Königliche Dominanz | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Katzenminze | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Stämme statt Reallife | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Die Firma | 1 | 1 | 2531 |
| 109 | 6aus49 | 5 | 5 | 1876 |
| 109 | Lost Legends. | 3 | 3 | 101 |
| 109 | Wir bringen den Müll weg | 5 | 5 | 1905 |
| 109 | RUSH | 2 | 1 | 249 |
| 110 | MiezeKatzen | 11 | 16 | 40930 |
| 110 | Bruchbudenverleih | 4 | 18 | 41052 |
| 111 | The Hording Horde | 2 | 1 | 486 |
| 111 | Der Winter naht | 1 | 4 | 12908 |
| 111 | Aaaaa | 1 | 1 | 26 |
| 111 | Helheim | 2 | 0 | 0 |
| 111 | Steuern sind Raub | 1 | 0 | 0 |
| 112 | SNENS | 1 | 7 | 33820 |
| 112 | xxxx | 1 | 1 | 84 |
| 113 | The Secret Service | 2 | 1 | 346 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 3853643 | 386 |
| 2 | psaikopaenda | 21GODS | 3417169 | 342 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 3298563 | 333 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3242906 | 324 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 2828309 | 310 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 2746324 | 279 |
| 7 | Th0rag | 21GODS | 2491487 | 250 |
| 8 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2472751 | 254 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2437175 | 247 |
| 10 | Plague Doctor | 21GODS | 2403504 | 241 |
| 11 | Herr der Bienen | AZB | 2367760 | 230 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2315523 | 236 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2180479 | 228 |
| 14 | NozZ | WAO | 2160550 | 226 |
| 15 | Bierkules | UPS | 2147763 | 225 |
| 16 | Senzuhan | UB | 2108011 | 212 |
| 17 | -DaryL | UB | 2116009 | 220 |
| 18 | OpiDerGraue | 21GODS | 2083273 | 212 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2034196 | 208 |
Page 1 of 593 Next
