Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11852
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8849
Stämmeanzahl: 821
Gesamtdörfer: 30117
Durchschnittspunkte pro Spieler: 24016.08
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 61277
Total Barbarian Conquers: 25598
Remaining Barbarian Villages: 3455
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Dinkleberg (Stamm: GODS meets BIER) : 10 Dörfer
- BösiMösi (Stamm: Wolfsrudel) : 10 Dörfer
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- Ares8 (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 7 Dörfer
- MultiLevelMotorsport (Stamm: GODS meets BIER) : 7 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Black Wolf (Stamm: UPS and DOWNS) : 16 Dörfer
- Lady LilyPhilips (Stamm: UPS and DOWNS) : 15 Dörfer
- Deffinitiver Deffer (Stamm: Biermeeting?) : 11 Dörfer
- ThroatGoat (Stamm: UPS and DOWNS) : 8 Dörfer
- Prison (Stamm: Biermeeting) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5373 | 17.84% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3107 | 10.32% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2526 | 8.39% |
| 4 | UPS and DOWNS | 2298 | 7.63% |
| 5 | Sandburg mit Türmen | 1967 | 6.53% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 65 |
| 2 | psaikopaenda (21GODS) | 38 |
| 3 | Weltenbummler (WAO) | 35 |
| 4 | Krantix (*SamT*) | 33 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 33 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 634020 |
| 2 | Die Alphornbläser (UB) | 453314 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 445994 |
| 4 | Der Kaltmacher (*SamT*) | 351214 |
| 5 | Krantix (*SamT*) | 331864 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda (21GODS) | 4756026 |
| 2 | Archris (WUT) | 3475232 |
| 3 | Krantix (*SamT*) | 2552994 |
| 4 | levlup (DOWNS) | 2506881 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 2482244 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 13922439 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 12876997 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 9689237 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 8200192 |
| 5 | Weltenbummler (WAO) | 6354283 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 4644737 |
| 2 | Mr Obersadist aka Lehrer (WAO) | 4300646 |
| 3 | dani ln da haus (WAO) | 3685250 |
| 4 | Schoky (DOWNS) | 2690002 |
| 5 | MissPresident (UPS) | 1784138 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14774264 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 13402739 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 11167876 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 9544536 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 8245349 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Cardio | 1 | 1 | 194 |
| 120 | NoNames | 2 | 1 | 77 |
| 121 | Kartenrand Randys | 2 | 2 | 9418 |
| 122 | Letzter Widerstand | 1 | 0 | 26 |
| 122 | Vires per solidarietatis | 1 | 5 | 14215 |
| 123 | Born to bei Fameous | 1 | 7 | 21939 |
| 123 | Black Vikings | 6 | 8 | 26272 |
| 123 | One Man Army | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Die Krieger Gondors | 1 | 0 | 0 |
| 124 | Stammtisch | 1 | 1 | 2098 |
| 125 | LaLaSchengar | 2 | 1 | 216 |
| 125 | KR and Chill | 1 | 3 | 14431 |
| 125 | OLD BUT Winkler | 4 | 9 | 22625 |
| 125 | We are the One | 1 | 5 | 18571 |
| 125 | Spaß am Spiel | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Asche | 2 | 5 | 23529 |
| 126 | Die Emscherpiraten | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Good Fellas | 1 | 0 | 0 |
| 126 | ENTE | 1 | 0 | 0 |
| 126 | Pokemon Masters | 2 | 2 | 419 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 3855164 | 386 |
| 2 | psaikopaenda | 21GODS | 3474488 | 348 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 3316453 | 335 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3243373 | 324 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 2842088 | 311 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 2756896 | 280 |
| 7 | Th0rag | 21GODS | 2491813 | 250 |
| 8 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2486136 | 256 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2437952 | 247 |
| 10 | Plague Doctor | 21GODS | 2403522 | 241 |
| 11 | Herr der Bienen | AZB | 2368001 | 230 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2325541 | 237 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2182354 | 228 |
| 14 | NozZ | WAO | 2161012 | 226 |
| 15 | Bierkules | UPS | 2147933 | 225 |
| 16 | -DaryL | UB | 2116178 | 220 |
| 17 | Senzuhan | UB | 2108406 | 212 |
| 18 | OpiDerGraue | 21GODS | 2082300 | 212 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2053860 | 210 |
Page 1 of 593 Next
