Globale Statistiken für de244
Spieleranzahl: 11852
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8850
Stämmeanzahl: 821
Gesamtdörfer: 30106
Durchschnittspunkte pro Spieler: 24003.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.54
Total Conquers: 61240
Total Barbarian Conquers: 25586
Remaining Barbarian Villages: 3463
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Raptor Formagie GmbH (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- BösiMösi (Stamm: Wolfsrudel) : 9 Dörfer
- Dinkleberg (Stamm: GODS meets BIER) : 9 Dörfer
- Ares8 (Stamm: Unbreakable Senzu BeanZ) : 7 Dörfer
- MultiLevelMotorsport (Stamm: GODS meets BIER) : 6 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Black Wolf (Stamm: UPS and DOWNS) : 14 Dörfer
- Lady LilyPhilips (Stamm: UPS and DOWNS) : 14 Dörfer
- Deffinitiver Deffer (Stamm: Biermeeting?) : 10 Dörfer
- Ichmachdichplatt (Stamm: UPS and DOWNS) : 6 Dörfer
- ThroatGoat (Stamm: UPS and DOWNS) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | GODS meets BIER | 5364 | 17.82% |
| 2 | Unbreakable Senzu BeanZ | 3104 | 10.31% |
| 3 | UPS and D0WNS | 2525 | 8.39% |
| 4 | UPS and DOWNS | 2303 | 7.65% |
| 5 | Sandburg mit Türmen | 1965 | 6.53% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 67 |
| 2 | Weltenbummler (WAO) | 35 |
| 3 | BinNichtDu (*SamT*) | 35 |
| 4 | psaikopaenda (21GODS) | 34 |
| 5 | Krantix (*SamT*) | 32 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | amanak (21GODS) | 653348 |
| 2 | Die Alphornbläser (UB) | 443564 |
| 3 | psaikopaenda (21GODS) | 428576 |
| 4 | Der Kaltmacher (*SamT*) | 351910 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 345489 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | psaikopaenda (21GODS) | 4756026 |
| 2 | Archris (WUT) | 3475232 |
| 3 | Krantix (*SamT*) | 2552994 |
| 4 | levlup (DOWNS) | 2506881 |
| 5 | BinNichtDu (*SamT*) | 2482244 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 13790469 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 12832607 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 9660274 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 8200192 |
| 5 | Weltenbummler (WAO) | 6354151 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierkules (UPS) | 4644737 |
| 2 | Mr Obersadist aka Lehrer (WAO) | 4301017 |
| 3 | dani ln da haus (WAO) | 3685250 |
| 4 | Schoky (DOWNS) | 2690109 |
| 5 | MissPresident (UPS) | 1784258 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Muhwiestah (WAO) | 14774264 |
| 2 | Lady LilyPhilips (UPS) | 13402739 |
| 3 | ThroatGoat (UPS) | 11167876 |
| 4 | maya0610 (DOWNS) | 9544536 |
| 5 | Bierkules (UPS) | 8245349 |
Stämme auf de244
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Endstation | 1 | 1 | 44 |
| 113 | Real339 | 3 | 3 | 823 |
| 113 | The Secret Service | 2 | 1 | 346 |
| 114 | Deutscher Ritter Orden | 5 | 9 | 28482 |
| 114 | Thunfischdose | 1 | 1 | 77 |
| 114 | BANANA Crew | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Kaffeemaschine | 2 | 2 | 936 |
| 114 | Animal Farm | 18 | 18 | 38607 |
| 114 | Dyson Dynastie | 1 | 0 | 26 |
| 115 | NEUER STAMM | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Die Verbannten | 24 | 23 | 29680 |
| 116 | 1234 | 1 | 7 | 29619 |
| 116 | Stämme Recovery | 5 | 5 | 972 |
| 117 | Outlaws | 2 | 1 | 409 |
| 117 | Überlebenskünstler | 1 | 0 | 99 |
| 117 | The Tribe | 3 | 3 | 6288 |
| 117 | Golden Exodus | 2 | 1 | 525 |
| 118 | SBS Kickers | 2 | 1 | 347 |
| 119 | Harry Granger | 1 | 0 | 0 |
| 119 | Cardio | 1 | 1 | 194 |
Spieler auf de244
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | amanak | 21GODS | 3854564 | 386 |
| 2 | psaikopaenda | 21GODS | 3436106 | 344 |
| 3 | Krantix | *SamT* | 3308681 | 334 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH | 21GODS | 3243215 | 324 |
| 5 | Die Alphornbläser | UB | 2830822 | 310 |
| 6 | Sun Tzu | 21GODS | 2746889 | 279 |
| 7 | Th0rag | 21GODS | 2491657 | 250 |
| 8 | MultiLevelMotorsport | 21GODS | 2481807 | 255 |
| 9 | mar.mar | 21GODS | 2437520 | 247 |
| 10 | Plague Doctor | 21GODS | 2403513 | 241 |
| 11 | Herr der Bienen | AZB | 2367791 | 230 |
| 12 | Dinkleberg | 21GODS | 2325382 | 237 |
| 12 | moralisch vertretbar. | TOR | 1860090 | 221 |
| 13 | StummerDiener | 21GODS | 2181003 | 228 |
| 14 | NozZ | WAO | 2160729 | 226 |
| 15 | Bierkules | UPS | 2147786 | 225 |
| 16 | -DaryL | UB | 2116149 | 220 |
| 17 | Senzuhan | UB | 2108142 | 212 |
| 18 | OpiDerGraue | 21GODS | 2083463 | 212 |
| 19 | WasserSpender | 21GODS | 2053823 | 210 |
Page 1 of 593 Next
