Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5258
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5257
Stämmeanzahl: 312
Gesamtdörfer: 24916
Durchschnittspunkte pro Spieler: 39793.45
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.74
Total Conquers: 37388
Total Barbarian Conquers: 24938
Remaining Barbarian Villages: 25
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- N1ne 1tachi Uchiha (Stamm: Noot Troll Edition) : 6 Dörfer
- ICr@shyourVillage (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
- Rhune (Stamm: Laughing coffin) : 5 Dörfer
- TRBashing (Stamm: High und Hungrig) : 5 Dörfer
- HamburgRuleZ (Stamm: Casual All-Stars) : 5 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- MrCrabs1989 (Stamm: Noot Troll Edition) : 5 Dörfer
- fraggy2020 (Stamm: Laughing coffin) : 5 Dörfer
- Kingstyle (Stamm: Antarktika) : 4 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
- b0nes (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4427 | 17.77% |
| 2 | Noot Troll Edition | 3933 | 15.79% |
| 3 | Casual All-Stars | 2946 | 11.82% |
| 4 | Schafmelker | 1618 | 6.49% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 1218 | 4.89% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Feuriger Hugo (High) | 41 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 39 |
| 3 | bella32 (Noot) | 34 |
| 4 | HamburgRuleZ (FAMOUS) | 32 |
| 5 | SKAV Maracuja (High) | 31 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 591311 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 426734 |
| 3 | SKAV Maracuja (High) | 405978 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 336672 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 324199 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 782396 |
| 2 | MrWeed (High) | 700419 |
| 3 | basher2013 (High) | 699580 |
| 4 | Libuda64 (BwB) | 678842 |
| 5 | Micknick (CGN) | 579625 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rhune (LC) | 2839345 |
| 2 | xalex99x1 (PUNCH) | 2531346 |
| 3 | aL3xEy (FAMOUS) | 1288828 |
| 4 | HeldxD (PUNCH) | 1100683 |
| 5 | Alkaline08 (Bb!) | 881434 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 2005217 |
| 2 | Kellyrex (LC) | 485068 |
| 3 | CannibalFruits (Noot) | 413739 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 347644 |
| 5 | aL3xEy (FAMOUS) | 238975 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 3008833 |
| 2 | Rhune (LC) | 2884366 |
| 3 | xalex99x1 (PUNCH) | 2644397 |
| 4 | aL3xEy (FAMOUS) | 1666049 |
| 5 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 1341584 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 4427 | 33892176 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 3933 | 28736447 |
| 3 | Casual All-Stars | 21 | 2946 | 20620699 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 1618 | 10782531 |
| 5 | Laughing coffin | 20 | 1153 | 8744529 |
| 6 | GeldspieltkeineRolex | 24 | 1218 | 7233902 |
| 7 | Antarktika | 21 | 906 | 7125426 |
| 8 | DuckTales | 24 | 797 | 6225589 |
| 9 | KnockOut | 20 | 655 | 5967257 |
| 10 | Whisky | 21 | 589 | 5437000 |
| 11 | Laughing coffin+ | 19 | 575 | 4587293 |
| 12 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 372 | 2797573 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Dagobert | 14 | 349 | 2573042 |
| 14 | Bockwurstbowle | 12 | 303 | 2361037 |
| 15 | Blutbrand | 19 | 237 | 2206004 |
| 16 | Turma Invicta | 25 | 307 | 2036709 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | Chill | 14 | 200 | 1888472 |
| 18 | WIDERSTAND | 16 | 193 | 1867656 |
Page 1 of 16 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Erik Odinson | Noot | 1391171 | 193 |
| 21 | Sybolic | FAMOUS | 1346318 | 191 |
| 22 | b0nes | Noot | 1344991 | 141 |
| 23 | xSmoke | High | 1306686 | 138 |
| 24 | ICr@shyourVillage | FAMOUS | 1277399 | 192 |
| 25 | LiggettMyeRs | FAMOUS | 1270411 | 147 |
| 26 | DörferRecyclingGmbH | Noot | 1270074 | 172 |
| 27 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 1259514 | 212 |
| 27 | kilitsch | Chi | 332144 | 44 |
| 28 | blubb89 | SM | 1134163 | 148 |
| 29 | Osmose | Noot | 1103645 | 137 |
| 30 | xalex99x1 | PUNCH | 1084024 | 126 |
| 31 | dobado | -Kalt- | 1067408 | 146 |
| 32 | König Luks | High | 1039837 | 140 |
| 33 | Lt.Ogad | -Kalt- | 1024061 | 134 |
| 34 | MemoryZz | Noot | 1023168 | 129 |
| 35 | Exodia- | SM | 1014604 | 178 |
| 36 | Nur Bizzl | DT | 1009675 | 109 |
| 37 | -.Lost.- | Whisky | 998712 | 117 |
| 38 | lordran | SM | 992756 | 161 |
