Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 5287
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 5282
Stämmeanzahl: 314
Gesamtdörfer: 25050
Durchschnittspunkte pro Spieler: 39859.16
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 4.74
Total Conquers: 37716
Total Barbarian Conquers: 25068
Remaining Barbarian Villages: 34
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- -Joker. (Stamm: Noot Troll Edition) : 25 Dörfer
- Thoschi84 (Stamm: Noot Troll Edition) : 19 Dörfer
- CannibalFruits (Stamm: Noot Troll Edition) : 16 Dörfer
- Lady Bienchen (Stamm: Schafmelker) : 14 Dörfer
- MrCrabs1989 (Stamm: Noot Troll Edition) : 9 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Yu-Gi 10 (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 22 Dörfer
- Arguslicht (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 22 Dörfer
- hpnn (Stamm: Schafmelker) : 14 Dörfer
- -Joker. (Stamm: Noot Troll Edition) : 12 Dörfer
- 50Flow (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 6 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 4457 | 17.79% |
| 2 | Noot Troll Edition | 4007 | 16.00% |
| 3 | Casual All-Stars | 2974 | 11.87% |
| 4 | Schafmelker | 1629 | 6.50% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 1190 | 4.75% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Feuriger Hugo (High) | 40 |
| 2 | bella32 (Noot) | 40 |
| 3 | N1ne 1tachi Uchiha (Noot) | 33 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 30 |
| 5 | CannibalFruits (Noot) | 30 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | bella32 (Noot) | 627366 |
| 2 | LKAV Maracuja (High) | 404906 |
| 3 | SKAV Maracuja (High) | 349541 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 343709 |
| 5 | Feuriger Hugo (High) | 304949 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | MrWeed (High) | 954318 |
| 2 | -Joker. (Noot) | 882735 |
| 3 | basher2013 (High) | 767227 |
| 4 | Libuda64 (BwB) | 678842 |
| 5 | ICr@shyourVillage (FAMOUS) | 574395 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rhune (LC) | 2994691 |
| 2 | xalex99x1 (PUNCH) | 2497432 |
| 3 | Export1000 (ROLEX) | 1533678 |
| 4 | Arguslicht (ROLEX) | 1483459 |
| 5 | Viking1103 (ROLEX) | 1386218 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | fraggy2020 (LC) | 2059629 |
| 2 | asstograss (PUNCH) | 613498 |
| 3 | Kellyrex (LC) | 485068 |
| 4 | bella32 (Noot) | 457897 |
| 5 | Export1000 (ROLEX) | 438752 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Rhune (LC) | 3035798 |
| 2 | fraggy2020 (LC) | 2775607 |
| 3 | xalex99x1 (PUNCH) | 2677661 |
| 4 | Export1000 (ROLEX) | 2151280 |
| 5 | Arguslicht (ROLEX) | 1858718 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 25 | 4457 | 34172414 |
| 2 | Noot Troll Edition | 24 | 4007 | 29312516 |
| 3 | Casual All-Stars | 21 | 2974 | 20889084 |
| 4 | Schafmelker | 23 | 1629 | 10891197 |
| 5 | Laughing coffin | 20 | 1164 | 8821270 |
| 6 | Antarktika | 21 | 907 | 7175834 |
| 7 | GeldspieltkeineRolex | 25 | 1190 | 6985121 |
| 8 | DuckTales | 24 | 799 | 6273468 |
| 9 | KnockOut | 20 | 657 | 6018128 |
| 10 | Whisky | 21 | 600 | 5521921 |
| 11 | Laughing coffin+ | 19 | 576 | 4610309 |
| 12 | GeldspieltkeineRolex. | 24 | 353 | 2649468 |
| 13 | Dagobert | 14 | 349 | 2583886 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 14 | Bockwurstbowle | 12 | 305 | 2373252 |
| 15 | Blutbrand | 19 | 238 | 2214474 |
| 16 | Turma Invicta | 25 | 307 | 2054203 |
| 17 | WIDERSTAND | 16 | 197 | 1904564 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | Chill | 14 | 197 | 1864453 |
Page 1 of 16 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 39 | JAVVV | Noot | 996848 | 144 |
| 40 | BenBeckmann | SM | 967693 | 124 |
| 41 | basher2013 | High | 960633 | 128 |
| 42 | Flusskadaver | SM | 950186 | 142 |
| 43 | N1ne 1tachi Uchiha | Noot | 942443 | 147 |
| 44 | Illegale Skriptschmiede | Whisky | 892686 | 88 |
| 45 | Carper | DUCK | 859778 | 133 |
| 46 | TRBashing | High | 836318 | 120 |
| 47 | Wanna Play? | High | 827633 | 96 |
| 48 | fraggy2020 | LC | 811374 | 128 |
| 49 | Just Beastmode v2 | High | 797573 | 76 |
| 50 | Julian358 | DT | 783643 | 89 |
| 51 | Me pwns you | Noot | 754012 | 99 |
| 52 | Chris588n | High | 742262 | 153 |
| 53 | GlaMatzko | PUNCH | 736418 | 77 |
| 54 | Laubiv | Noot | 719165 | 120 |
| 55 | GrafFi59 | LC | 715780 | 110 |
| 56 | asstograss | PUNCH | 701036 | 79 |
| 57 | ToTo0O0oT | High | 695438 | 89 |
| 58 | sharkbit | FAMOUS | 686394 | 136 |
